Корзина пуста

Пресс Релиз, Видео и Результаты 1-й этап 2014

I этап Кубка XSR-MOTO.RU по Кантри Кроссу 2014. 17 мая. г. Малоярославец.
Пресс Релиз.
   

I этап Кубка XSR-MOTO.RU по Кантри Кроссу 2014 с успехом прошел в минувшую субботу 17-го мая. Второй год подряд любительская гоночная серия стартует в Калужской области неподалеку от города Малоярославец. Трасса соревнований расположена в удобном месте - лес, поле для парковок и старта, небольшая речка, трасса для мотокросса и старый карьер с подъемами и спусками позволяют проводить здесь мероприятия самого высокого уровня.


   


   

Кубок в очередной раз подтвердил статус самого массового мотоспортивного праздника по количеству участников. В этот раз был побит рекорд шестилетней давности. В 2008 году на трассе в Шереметьево в заезде «мото» приняло участие 209 спортсменов, в этот раз их собралось 222! Общее количество участников во всех классах - 266.

  


  

Открывали программу детские показательные заезды в классах «50» и «65». Это дети в возрасте от 6 лет. Они соревнуются по специальной короткой трассе. Если в младшем классе, это было больше похоже на тренировку, то в более старшем шла уже нешуточная борьба за лидерство. Кантри-Кросс - это длинная гонка на выносливость. На 7,5-километровую трассу первыми вышли квадроциклы. Длительность заезда у них - 1 час. Основной заезд «мото» собрал, пожалуй, самый звездный состав за последние годы. Профессионалы, любители и начинающие - все стартовали вместе в массовом заезде. Гонка, продолжительностью полтора часа, стала центральным событием дня. Многочисленные зрители смогли увидеть самые разные стили пилотирования мотоцикла. Участникам предстояло преодолеть множество разнообразных препятствий от поваленных бревен и автомобильных покрышек до трамплинов, крутых спусков и подъемов.

   

   

Победителем 1 этапа стал 11-кратный Чемпион России по мотокроссу, бронзовый призер Кубка прошлого года - Александр Иванютин. Победитель прошлого года Алексей Никишкин - второй. Третье место за мотоспортсменом из соседнего Обнинска - Александром Шермановым. Дмитрий Паршин, возглавивший гонку с первого круга, потерял несколько позиций на дозаправке. По ходу гонки он боролся за лидерство с Иванютиным, но технические проблемы отбросили его на четвертое место.

   

С погодой организаторам повезло - было тепло, солнечно и сухо. Однако, для участников серьезной проблемой на трассе стала пыль. К сожалению, справиться с этой проблемой организаторам не удалось. Не помог и небольшой дождь, прошедший утром.

   

   

Организаторами первого этапа стали: Министерство Спорта Туризма и молодежной политики Калужской области, Мотоциклетная Федерация Калужской области, Мотоклуб PSS-44 (г. Малоярославец), Мотоклуб Endurocross.ru (г.Калуга). Мотоклуб Экстрим Спорт XSR-MOTO.RU (г. Москва).


   

Партнеры и спонсоры Первого этапа: Red Bull, SCOTT, Страховая компания СОГЛАСИЕ, Мотоклуб Фалькон, Эндуро школа SVR, Команда MXT.

www.xsr-moto.ru

Кубок XSR-MOTO.RU по Кантри Кроссу 2014
I этап 17 мая 2014 года. Малоярославец, трасса Коллонтай
Класс "50"
   
Место Ст. № Фамилия Имя Мотоцикл Команда I заезд II заезд сумма
место очки место очки очков
1 80 Мадалиев Милан Cobra 50 LIQUI MOLY MX г. Москва 1 8 1 8 16
2 57 Еремеев Игорь KTM SX 50 Синие Журавли г. Зеленоград 2 5 2 5 10
3 1 Килькинов Дмитрий KTM SX 50 ДОСААФ п. Шаховская 4 1 3 3 4
4 74 Иванов Дмитрий KTM SX 50 г. Москва 3 3 4 1 4
   
   
Кубок XSR-MOTO.RU по Кантри Кроссу 2014
I этап 17 мая 2014 года. Малоярославец, трасса Коллонтай
Класс "65"
   
Место Ст. № Фамилия Имя Мотоцикл Команда I заезд II заезд сумма
место очки место очки очков
1 818 Зайцев Артем KTM SX 65 Химик г. Воскресенск 1 20 1 19 39
2 32 Алесенко Иван KTM SX 65 Галлакс г. Мытищи 2 17 3 14 31
3 67 Кузьмин Александр KTM SX 65 Синие Журавли г. Зеленоград 5 12 2 16 28
4 178 Гаврилов Вадим KTM SX 65 ОСТО "Луч" Петрово-Дальнее 4 13 4 12 25
5 98 Артемов Максим KTM SX 65 Химик г. Воскресенск 3 15 7 9 24
6 18 Кутелев Данил KX 65 Красные Крылья г. Серпухов 6 11 5 11 22
7 71 Шаров Александр KTM SX 65 Красные Крылья г. Серпухов 7 10 6 10 20
8 910 Пилимон Александр KTM SX 65 LIQUI MOLY MX г. Москва 8 9 8 8 17
9 111 Перегуда Вадим KTM SX 65 г. Нарофоминск 9 8 11 5 13
10 9 Карпюк Сергей PW 80 Детчино 13 4 10 6 10
11 3 Муравьев Степан KTM SX 65 Синие Журавли г. Зеленоград 14 3 9 7 10
12 100 Гаранин Дмитрий KX 65 NFMX г. Нарофоминск 12 5 12 4 9
13 77 Стрельников Илья KTM SX 65 Галлакс г. Мытищи 11 6 13 3 9
14 26 Яремчук Кирилл PW 80 Детчино 15 2 14 2 4
15 7 Болдинов Евгений Cobra LIQUI MOLY MX г. Москва 16 1 15 1 2
16 80 Мадалиев Милан Cobra LIQUI MOLY MX г. Москва 10 7 сх 0 7
   
   
Кубок XSR-MOTO.RU по Кантри Кроссу 2014
I этап 17 мая 2014 года. Малоярославец, трасса Коллонтай
Класс "ATV абсолют"
   
Место Ст. № Фамилия Имя Квадроцикл Команда Кругов Время Очки
1 27 Широков Дмитрий Yamaha YFZ 450 Сборная Вологодской обл. 7 00:57:57.983 21
2 32 Степкин Сергей KTM 505 г.Малоярославец 7 00:59:53.943 18
3 96 Москальский Алексей Yamaha YFZ 450R СТК Спорт АТВ, г.Москва 7 01:00:28.723 16
4 52 Ващилин Игорь Yamaha YFZ 450R г.Москва 7 01:03:16.904 14
5 67 Моргунов    4x4 ATV RENEGADE 1000 г.Москва 7 01:03:29.773 13
6 14 Кровопусков Николай Honda TRX 450 г.Подольск 7 01:05:08.563 12
7 10 Иллеш Иван UTV Polaris RZR XP900 Der Water Motorsport,г.Москва  7 01:07:15.263 11
8 23 Балан Максим Yamaha YFZ 450R г.Бронницы 6 00:59:04.783 10
9 85 Березин Станислав Yamaha YFZ 450R Терехово 13, г.Москва 6 01:00:19.055 9
10 15 Агальцов Валерий Yamaha YFZ 450 СТК Лидер, г.Протвино 6 01:00:21.783 8
11 97 Расстегаев Антон Yamaha YFZ 450 R Терехово 13, г.Москва 6 01:04:13.454 7
12 57 Маслов Александр Yamaha YFZ 450R Терехово 13, г.Москва 6 01:04:49.973 6
13 84 Коробейников Геннадий 4х4 Yamaha Grizzly 700 СТК Мангал, г.Москва 6 01:06:08.363 5
14 76 Федынич Дмитрий Yamaha Raptor 660 г.Химки 6 01:06:22.583 4
15 75 Симин Михаил 4х4 Yamaha Grizzly  СТК Мангал, г.Москва 6 01:06:34.833 3
16 71 Макаров Артур Yamaha YFZ 450 Kvadrotula, г.Тула 6 01:08:09.920 2
17 17 Комлев Вячеслав Suzuki LTR 450 г.Подольск 5 01:05:45.784 1
DNF 45 Комаров Алексей BRP DS 450 EFI г.Малоярославец 2 00:19:59.393 0
DNF 5 Кудрявцев Николай UTV Arctic Cat Терехово 13, г.Москва 1 00:29:00.525 0
DNF 26 Калинин Владимир Yamaha YFZ 450 Сборная Вологодской обл. 5 00:43:31.458 0
DNF 50 Андреев Денис Honda TRX 450 Портвейн 777, г.Чехов-2 5 00:50:59.763 0
DNF 33 Орешкин Никита 4х4 BRP Outlander 1000 XMR Myslyata ATV CLUB 1 00:22:04.494 0
DNS 44 Хурченко Игорь BRP 650 г.Чехов 0 --:-- 0
DNS 95 Калмыков Дмитрий 4х4 Cectek Kingcobra 550 г.Воронеж 0 --:-- 0
   
     
Кубок XSR-MOTO.RU по Кантри Кроссу 2014
I этап 17 мая 2014 года. Малоярославец, трасса Коллонтай
Класс "МОТО"
   
Место Ст. № Фамилия Имя Мотоцикл Команда Кругов Время Очки
1 1 Иванютин Александр Honda Honda MX Russia Петрово-Дальнее 13 01:32:54.101 198
2 668 Никишкин Алексей KTM MXT Motoraсe X Team г.Москва 13 01:34:18.731 193
3 303 Шерманов Александр KTM ЕвроАнгар г.Обнинск 13 01:34:32.327 190
4 73 Паршин Дмитрий Sherco SE 300 ProMoto, г.Москва 13 01:37:11.200 187
5 9 Тонков Виталий Yamaha YZ 450F г.Москва 13 01:37:19.220 185
6 70 Таистов Илья Yamaha YZF 450 АвтоМотоАльянс, г.Серпухов 12 01:32:54.923 183
7 421 Комлев Максим Yamaha ДОСААФ, г.Подольск 12 01:35:59.071 182
8 175 Котков Никита KTM SX 450F г.Рязань 12 01:36:35.903 181
9 215 Войтов Александр Yamaha YZ 250R г.Обнинск 12 01:36:48.896 180
10 197 Филатов Алексей KTM SX 250 г.Москва 12 01:38:24.826 179
11 109 Пряхин Сергей Husaberg FE 450 Extreme Motor Sport г.Коломна 12 01:38:38.598 178
12 211 Кузнецов Александр Kawasaki KX 450F СТК Лидер, г.Протвино 12 01:38:52.250 177
13 4 Миронов Федор Yamaha 250 г.Москва 12 01:39:40.959 176
14 110 Баженин Андрей Kawasaki KX 250 F MotoFotki.ru, г.Лыткарино 12 01:39:49.679 175
15 75 Широков Игорь KTM EXC 300 Сборная Вологодской обл. 12 01:40:28.087 174
16 667 Никишкин Савелий KTM MXT Motoraсe X Team г.Москва 12 01:40:51.942 173
17 154 Лужин Александр Sherco SEF 300R AVMteam, г.Москва 12 01:40:56.505 172
18 242 Трофимов Александр KTM  г.Обнинск 11 01:34:08.280 171
19 5 Кольчугин Дмитрий Yamaha YZ 450F MX-Мото, г.Истра 11 01:34:49.370 170
20 520 Щербатых   Валерий KTM 450 SXF г.Москва 11 01:35:45.902 169
21 185 Воронов Алексей Kawasaki KX 250 MotoX, г.Солнечногорск 11 01:36:37.690 168
22 133 Яковлев Павел Yamaha YZ 250F г.Зеленоград 11 01:36:48.270 167
23 69 Барков Виктор Yamaha YZ 250 F Motogon.ru, г.Звенигород 11 01:36:50.912 166
24 174 Григорьев Сергей Suzuki Галлакс, г.Мытищи 11 01:37:08.217 165
25 107 Совбянов Роман KTM 350 Шлифованные торпеды, г.Москва 11 01:37:34.990 164
26 141 Кожунов Алексей Kawasaki KX 250F СТК Лидер, г.Протвино 11 01:37:44.239 163
27 14 Грибов Дмитрий Honda CRF 250R г.Москва 11 01:37:50.605 162
28 116 Красненков Андрей KTM Галакс г.Мытищи 11 01:38:02.889 161
29 291 Медин  Евгений Kawasaki KX 250F г.Москва 11 01:39:30.412 160
30 64 Савушкин Валерий KTM 350 Форсаж, г.Лыткарино 11 01:39:43.521 159
31 555 Сычев Константин Honda CR 450F Терехово-13, г.Москва 11 01:39:48.223 158
32 152 Чуйков Александр Honda CR 250 VandalMotors, Черноголовка 11 01:40:10.111 157
33 773 Жигунов Олег KTM г.Детчино 11 01:40:49.620 156
34 103 Семенов Павел Yamaha YZ 250` SVR moto г.Москва 11 01:40:53.659 155
35 494 Баранчеев Андрей Honda CR 450F г.Протвино 10 01:32:58.571 154
36 21 Славин Алексей KTM XCF 350    Motogon.ru, г.Москва 10 01:33:01.120 153
37 919 Дзержинский Артем KTM 250 SXF artmoto г.Москва 10 01:33:05.610 152
38 802 Давидовский Дмитрий KTM 250 EXC Motogon.ru, г.Москва 10 01:33:10.471 151
39 270 Поливцев Алексей Kawasaki KX 250 F Форсаж г.Лыткарино 10 01:34:04.290 150
40 238 Королев Денис Kawasaki KX 450F г.Москва 10 01:34:30.493 149
41 74 Шариков Константин Suzuki RM 450 г.Калуга 10 01:34:37.156 148
42 68 Козулин Леонид Yamaha YZ 250F Терехово 13, г.Москва 10 01:34:38.402 147
43 85 Герб Сергей KTM SXF 350 Путь Дракона, г.Клин 10 01:34:52.751 146
44 313 Миронов Данила Honda CRF 450R Free Riders Group, Москва 10 01:35:06.066 145
45 172 Эминов Рафаэль Honda СТК Досааф Вираж г.Пенза 10 01:35:14.151 144
46 251 Раменев Игорь KTM 250 EXC Сборная Вологодской обл. 10 01:35:40.094 143
47 444 Марушкин Артем Yamaha YZ 450 F ОСТО Луч Петрово-Дальнее 10 01:35:50.728 142
48 101 Ворона Роман KTM 250 г.Чехов 10 01:35:52.190 141
49 176 Степанов Владислав KTM 144 г.Волоколамск 10 01:35:52.273 140
50 113 Лезинов Андрей KTM EXC 450 Сборная Вологодской обл. 10 01:35:57.699 139
51 161 Комаров Кирилл Kawasaki KX 250 СТК Лидер, г.Протвино 10 01:36:19.390 138
52 212 Гайдуков Кирилл Kawasaki 450 RRGMOTO, г.Москва 10 01:36:35.469 137
53 298 Шабульдо Алексей Honda 250 CRF СТК Лидер Протвино 10 01:36:41.490 136
54 38 Исаев Дмитрий KTM SX 250 MOsquiTO Team 40rus 10 01:37:02.432 135
55 198 Дронов Алексей KTM SX 250 г.Москва 10 01:37:17.210 134
56 833 Наумов Александр Kawasaki KX 250F RRGMOTO, г.Москва 10 01:38:24.549 133
57 217 Шувалов Андрей Kawasaki KX 250F г.Москва 10 01:38:39.099 132
58 31 Грибов Сергей Husqvarna TE 310 Мотоклуб40.рф, г.Калуга 10 01:38:44.982 131
59 100 Солонович Юрий Sherco SEF 300R                     Yamaha YZ 250F Motogon.ru, г.Москва 10 01:39:34.600 130
60 77 Кабанов Евгений Kawasaki KX 450F Терехово 13, г.Москва 10 01:39:55.359 129
61 146 Фомин Сергей Husaberg TE 125 Meg Moneg г.Москва 10 01:40:12.069 128
62 880 Архипенко  Дмитрий KTM SXF 350 г.Подольск 10 01:40:15.935 127
63 24 Тернасков Тимур KTM EXC 250 г.Чехов, личный зачет 10 01:40:19.550 126
64 10 Караваев Станислав KTM 300 MX-Men г.Москва 10 01:40:27.151 125
65 11 Баранов Иван Yamaha YZ 250F Детчино 10 01:40:36.043 124
66 191 Друшляков Роман KTM 350 RRGMOTO, г.Москва 10 01:40:47.520 123
67 139 Демихов Тимофей Husaberg TE 250 SVR Team, Черноголовка 10 01:40:58.581 122
68 338 Сундеев Александр Yamaha YZ 250F Troitsk MX SPORT, г.Троицк 10 01:41:13.144 121
69 186 Радкевич Сергей Honda XR 250 MotoX, г.Солнечногорск 10 01:41:24.490 120
70 302 Камушкин Владимир KTM 300 Offroadpeople, г.Москва 10 01:41:34.512 119
71 140 Пикинский Александр Yamaha YZ  450 F г.Ковров 10 01:41:38.771 118
72 272 Арманов Сергей Kawasaki 250 Красные крылья, г.Серпухов 10 01:41:43.147 117
73 39 Никитин Сергей Kawasaki KX 450F Терехово 13, г.Москва 10 01:41:51.120 116
74 204 Гришин Игорь Yamaha WR 250F Wood Wall, г.Москва 10 01:42:12.591 115
75 715 Чернышев Александр Husqvarna WR 300 СТК Экстрим, г.Коломна 10 01:43:05.920 114
76 57 Коновалов Иван KTM EXC 300 AVM SHOP г.Москва 10 01:46:54.130 113
77 184 Аксенов Дмитрий Kawasaki KX 125 г.Люберцы 9 01:32:57.027 112
78 76 Беспалов Дмитрий Kawasaki KX 450F г.Москва 9 01:32:58.584 111
79 92 Прохоров Павел Husqvarna FC 250 "Motogon.ru", г.Москва 9 01:33:02.837 110
80 53 Изотов Николай Honda CRF 450 Дебош, г.Москва 9 01:33:02.944 109
81 187 Мощелуев Дмитрий Yamaha YZ 250 F Endurocross, г.Калуга 9 01:33:07.042 108
82 308 Белевский Руслан Suzuki RMZ 450 г.Калуга 9 01:33:40.110 107
83 82 Федулов Валерий Suzuki RMZ 250 г.Калуга 9 01:33:49.930 106
84 43 Хорошев Валерий Yamaha WR 250 Гараж, г.Москва 9 01:34:32.989 105
85 199 Козлов Александр Kawasaki KX 450 г.Зарайск 9 01:34:43.012 104
86 255 Евстигнеев Константин Honda CRF 450 Синие журавли г.Зеленоград 9 01:34:58.049 103
87 220 Чубайс Алексей KTM SXF 450 СТК"ЫЫЫ" 9 01:35:04.030 102
88 144 Княгинин Виктор KTM 450 Форсаж, г.Лыткарино 9 01:35:28.327 101
89 190 Сибирский Иван Yamaha г.Детчино 9 01:35:37.114 100
90 159 Корчагин Сергей KTM 500 EXC Offroadpeople, г.Москва 9 01:35:39.840 99
91 105 Дзюба Александр KTM SXF 350 г.Москва 9 01:36:04.820 98
92 49 Нарышкин Максим Pitsterpro 160 Motogon.ru, г.Москва 9 01:36:06.492 97
93 165 Кочкуров  Евгений Yamaha WR 450F г.Южно-Сахалинск 9 01:36:08.451 96
94 127 Осипов Александр Yamaha YZ 450 Шлифованные торпеды, г.Москва 9 01:36:14.753 95
95 102 Капырин Алексей KTM SXF 350 Динамит рейсинг, г.Железн-й 9 01:36:27.950 94
96 55 Алексеев Андрей Kawasaki KXF 250 г.Москва 9 01:36:40.229 93
97 48 Балашов Игорь Honda CRF 450 X SVRmoto, г.Москва 9 01:37:08.050 92
98 32 Герасимов Андрей KTM 350 г.Москва 9 01:37:33.560 91
99 911 Никоненко  Антон Honda CRF 450 АМК Внуково, г.Москва 9 01:37:38.360 90
100 268 Халюков Александр Husaberg TE 250 г.Москва 9 01:37:45.499 89
101 777 Черников Денис Honda CRF 450 СТК Лидер, г.Протвино 9 01:37:54.804 88
102 168 Князев Николай KTM EXC 250 Синие журавли, г.Зеленоград 9 01:37:58.439 87
103 112 Маликов Илья KTM 300 EXC    RRGMOTO, г.Москва 9 01:38:01.998 86
104 66 Квардаков Сергей Suzuki Djebel 250 Синие журавли, г.Зеленоград 9 01:38:23.059 85
105 350 Лесничий Андрей KTM 530 EXC г.Москва 9 01:39:02.389 84
106 132 Степин Дмитрий KTM 450 EXC г.Дмитров 9 01:39:11.878 83
107 177 Шариков  Алексей Suzuki RMZ 450 г.Калуга 9 01:39:45.840 82
108 232 Гудько Константин Suzuki RMZ 250 г.Калуга 9 01:40:00.560 81
109 236 Артемов Дмитрий Kawasaki KXF 250 unimx.ru г.Москва 9 01:40:04.813 80
110 261 Сергеев Владимир Yamaha г.Детчино 9 01:40:43.530 79
111 142 Козлов Илья Kawasaki KX 250 F MotoDrive, г.Лыткарино 9 01:41:04.937 78
112 131 Авилов Алексей Honda CRF 250 R г.Калуга 9 01:41:23.442 77
113 406 Пахолик Александр Honda CRF 250 Endurocross.ru, г.Калуга 9 01:41:25.552 76
114 171 Цурков Кирилл Husaberg FE 350 Free Riders Group, г.Домодедово 9 01:41:44.270 75
115 898 Немешаев Александр Honda CRF 450 Endurocross.ru, г.Калуга 9 01:41:48.129 74
116 125 Фомичев Иван Kawasaki KX 250 Dirt Riders Camp 9 01:41:50.090 73
117 173 Кулич Евгений Suzuki RMZ 250 г.Наро-Фоминск 9 01:42:06.425 72
118 54 Юдаков Вячеслав Kawasaki KX 250F UNIRIDE, г.Москва 9 01:42:44.951 71
119 96 Иванов Павел Honda CRF 450 г.Мытищи 9 01:42:52.930 70
120 60 Юрченко  Роман Kawasaki KX 125 г.Серпухов 9 01:43:01.530 69
121 200 Дементьев Леонид Yamaha YZF 450 NWF Dirt Warriors 9 01:43:09.718 68
122 23 Тингаев Руслан Husaberg TE 250 MOsquiTO Team 40rus 9 01:43:16.360 67
123 151 Макаров Александр Honda CRF 250R г.Красногорск 9 01:43:22.161 66
124 378 Перепелица Игорь Honda CRF 450R г.Москва 9 01:43:26.452 65
125 115 Кудрявцев Иван Honda XR 250 Team RESVAR.RU г.Москва 9 01:44:02.184 64
126 888 Косилов Артем Kawasaki KX 250F Малаховка Мос.обл. 9 01:44:21.465 63
127 247 Борисов Александр Kawasaki KX 250 F Team RESVAR.RU г.Москва 9 01:44:24.750 62
128 276 Барков Роман Yamaha YZ 250 SVRTEAM г.Москва 9 01:47:27.330 61
129 331 Ярошевич Олег Honda CRF 250 Терехово-13, г.Москва 8 01:32:56.339 60
130 181 Грузенский Николай Kawasaki KX 450F г.Москва 8 01:33:12.989 59
131 202 Крохин Алексей Honda 250 СТК Лидер, г.Протвино 8 01:33:15.400 58
132 46 Протасов Ефим Honda CR 125 Troitsk MX SPORT, г.Троицк 8 01:33:53.530 57
133 249 Кондаков Олег KTM 250 EXC Team RESVAR.RU г.Москва 8 01:34:14.221 56
134 167 Макашин Артем Yamaha WR 250F СТК Экстрим, г.Коломна 8 01:34:34.380 55
135 72 Воробьев Герман Yamaha YZ 250 Гараж, г.Москва 8 01:34:38.211 54
136 258 Боровиков Антон Yamaha YZ 125 VandalMotors, г.Люберцы 8 01:35:08.771 53
137 515 Колдаев Максим Kawasaki KXF 250 г.Оренбург 8 01:35:25.040 52
138 178 Афонин Евгений Husaberg TE 300 MOsquiTO Team 40rus 8 01:35:48.383 51
139 106 Коваль Олег Husaberg TE 125 SVR team г.Москва 8 01:36:01.892 50
140 47 Коваль Андрей Sherco SEF 300R                     Yamaha YZ 250F Motogon.ru, г.Москва 8 01:36:10.179 49
141 126 Нишуков Алексей Yamaha WR 450F Dirt Riders Camp 8 01:36:18.399 48
142 114 Ерошкин Андрей Honda CRF г.Калуга 8 01:37:20.986 47
143 370 Лозинский Алексей Kawasaki KX 250F    Kawasaki KX 450F FREE RIDERS GROUP, г.Видное 8 01:37:27.600 46
144 58 Князев Александр Kawasaki KX 250F г.Серпухов 8 01:37:47.683 45
145 213 Руленкова  Полина Honda CRF 250R Терехово-13, г.Москва 8 01:37:59.820 44
146 27 Кармалицкий Максим GAS GAS Motogon.ru, г.Москва 8 01:37:59.992 43
147 59 Наугольнов Максим Honda CRF 450 PBR/XSR-MOTO.RU 8 01:38:44.266 42
148 87 Антонов Виктор Husaberg FE 350 SVR Team, Москва 8 01:39:00.539 41
149 245 Тюрин Игорь Yamaha 450 г.Москва Альпин 8 01:39:19.049 40
150 644 Подлесный Лев Husqvarna TXC 310 R Meg Moneg г.Москва 8 01:39:23.840 39
151 129 Голубков Андрей KTM EXC 250F Синие журавли, г.Зеленоград 8 01:39:57.870 38
152 26 Ясниcкий Богдан Yamaha WR 450F СТК Гараж, г.Ессентуки 8 01:41:08.540 37
153 145 Лукашков Евгений Kawasaki KX 250F Motogon.ru, г.Москва 8 01:43:35.631 36
154 41 Погорельцев Владимир Suzuki RMZ 250 Синие журавли, г.Зеленоград 8 01:44:20.119 35
155 170 Болдинов Дмитрий Kawasaki KX 450 LIQUI MOLY MX, г.Москва 8 01:44:32.329 34
156 208 Карасев Дмитрий Yamaha YZ 250 F г.Егорьевск 8 01:45:57.540 33
157 164 Княгинин Леонид Kawasaki 250 Форсаж, г.Лыткарино 7 01:32:54.183 32
158 371 Белоусов Дмитрий KTM 450 EXC Софрино 7 01:34:34.817 31
159 180 Якунин Руслан Husaberg FE 350 SVR Team, г.Москва 7 01:34:46.948 30
160 52 Еникеев Кирилл Honda CRF 450R Дебош, г.Москва 7 01:35:00.001 29
161 500 Жуковец Кирилл Kawasaki KX 450 Mosquito Team 40rus 7 01:35:47.986 28
162 156 Емельянов Евгений Suzuki RMZ 450 АМК Внуково 7 01:35:56.510 27
163 63 Мельников Евгений KTM EXC 350F г.Москва 7 01:36:14.430 26
164 108 Тягар Анастасия KTM SX 250F г.Москва 7 01:36:39.250 25
165 12 Лоцман Роман Honda CRF 250R г.Москва 7 01:37:03.582 24
166 44 Протасов Алексей Honda CR 250R Troitsk MX_SPORT, г.Троицк 7 01:37:04.190 23
167 91 Клецман Евгений KTM г.Воронеж 7 01:37:05.869 22
168 99 Стретович Кирилл Yamaha WR 250 Синие журавли, г.Зеленоград 7 01:37:36.680 21
169 222 Чурыгин  Сергей Husqvarna FE 350 SVR Team, г.Москва 7 01:37:38.859 20
170 277 Грановский Павел Husaberg 450 SVR Enduro School, г.Москва 7 01:37:41.070 19
171 182 Локотков Александр Kawasaki KX 250F NWF Dirt Warriors 7 01:37:41.780 18
172 207 Пилюков Юрий Yamaha YZ 450 F Терехово-13, г.Москва 7 01:38:01.210 17
173 201 Грачиков Глеб KTM 125 SX RRGMOTO, г.Москва 7 01:38:26.250 16
174 214 Норкин Павел Suzuki RMZ 450 СТК "ЫЫЫ" 7 01:41:40.480 15
175 858 Алтынников Вадим Kawasaki KX 250F Troitsk MX SPORT, г.Троицк 7 01:42:33.361 14
176 253 Мезенцев Александр Honda 450 CRF Красные крылья, г.Серпухов 7 01:42:43.631 13
177 124 Столяров Александр Honda CRF 250 PBR/XSR-MOTO.RU 7 01:44:32.770 12
178 95 Платонов Иван Kawasaki KLX 250S г.Москва 6 01:33:22.023 11
179 301 Дондуков Дмитрий Honda XR 600R SVR Team, г.Москва 6 01:33:45.210 10
180 269 Шерстюк Александр Kawasaki KX 450F АМК ФСО России 6 01:37:25.884 9
181 94 Князев Игорь KTM SXF 250 г.Серпухов 6 01:38:20.824 8
182 228 Щелоков Дмитрий Honda CRF 250 Troitsk MX SPORT, г.Троицк 6 01:41:11.057 7
183 67 Калугин Сергей Yamaha WR 450F г.Москва 6 01:42:05.920 6
184 205 Зуев Александр Kawasaki KX 250 NWF Dirt Warriors 6 01:44:13.601 5
185 266 Плетнев Владимир Yamaha WR 250F д.Ворсино (ТиНАО) 5 01:33:19.056 4
186 150 Кутузов Никита Kawasaki KX 80 NWF Dirt Warriors 5 01:34:51.199 3
187 227 Грачиков Георгий KTM 350 EXC-F RRGMOTO, г.Москва 4 01:42:16.859 2
188 252 Звонилов Алексей KTM 530 EXC г.Нижний Новгород 3 01:39:00.211 1
DNF 18 Зырин Геннадий KTM SX 250 mX-men, г.Лесной городок 2 00:16:28.400 0
DNF 300 Горячкин Алексей KTM 300 EXC Hard Enduro, г.Калуга 9 01:32:39.132 0
DNF 37 Зудин Сергей Honda CRE 450 Endurocross.ru, г.Калуга 1 00:13:19.714 0
DNF 80 Мадалиев Артур Yamaha YZ450F LIQUI MOLY MX, г.Москва 2 00:16:30.264 0
DNF 158 Хайрулин Ренат Yamaha YZ 450 пос.Заречный Пензенская обл. 9 01:31:56.634 0
DNF 542 Камский Олег Kawasaki KX 250F RS-MOTO, г.Москва 1 00:08:32.704 0
DNF 250 Крылов Борис Husaberg г.Зеленоград 7 01:22:50.063 0
DNF 88 Орехов Алексей Yamaha YZF 450 АвтоМотоАльянс, г.Серпухов 3 00:21:17.773 0
DNF 999 Шатилов Сергей Yamaha WR 450 Клуб Динамо, г.Москва 7 01:30:54.552 0
DNF 138 Апатьев Алексей KTM 250 СТК Мангал, г.Москва 6 00:52:54.534 0
DNF 83 Максимов Максим KTM 525 MXC Dirt Riders Camp г.Красногорск 3 00:41:22.965 0
DNF 147 Бельских Игорь KTM 450 SXF SVR Team, г.Москва 7 01:08:37.763 0
DNF 309 Котов Денис Kawasaki KDX 250 SVR-Moto г.Москва 5 01:19:41.794 0
DNF 81 Цурков Андрей Husaberg FE 250 Free Riders Group, г.Домодедово 3 00:33:49.235 0
DNF 33 Ильин Владимир Husqvarna TXC 310 SVR Team, Москва 3 00:51:52.083 0
DNF 45 Прокопченко Евгений Kawasaki KX250 F г.Москва 1 00:22:50.881 0
DNF 234 Песков Юрий KTM 350 АМК Внуково 2 00:21:28.971 0
DNF 218 Остряков Александр Kawasaki KX 450 г.Москва 3 00:32:02.792 0
DNF 130 Кедров Геннадий Kawasaki г.Детчино 3 00:50:42.383 0
DNF 155 Баранчеев Антон Yamaha 250 г.Протвино 3 00:26:23.887 0
DNF 61 Семенюк Игорь KTM 530 EXC СТК "Мотохелп" 4 00:36:47.964 0
DNF 244 Лашко Вячеслав Suzuki RMZ 250 г.Москва 1 00:16:16.272 0
DNF 104 Метелин Иван Yamaha YZ 250F Динамит рейсинг, г.Москва 2 00:37:10.551 0
DNF 747 Черепнин Александр KTM 350 SXF СамоГонщики-Экстрим, г.Обнинск 2 00:32:08.902 0
DNF 122 Камнев Олег Yamaha 450 СТК Лидер, г.Протвино  1 00:12:53.488 0
DNS 223 Ящук Александр Kawasaki KX 250 F Терехово-13, г.Москва 0 --:-- 0
DNS 210 Усачев Аркадий Husqvarna FE 350 Dirt Riders Camp, г.Москва 0 --:-- 0
