Корзина пуста

Пресс релиз. Видео. Результаты 1-й этап 2016. Коллонтай.

      

Пресс релиз.

   
Первый этап любительской гоночной серии - Кубок XSR-MOTO.RU по Кантри Кроссу 2016 - традиционно стартовал в калужской области. Трасса неподалеку от старинного города Малоярославца принимает мотоспортсменов со всей страны уже четвертый сезон подряд. В этом году на старт вышло 180 мотогонщиков в нескольких классах.
Гоночная трасса получилась разноплановой и скоростной. Плоские "раллийные" повороты на старте сменялись мотокроссовой трассой с эфектными трамплинами, далее следовал лесной участок, участок по карьеру с бесконечными песчаными волнами. Финишный отрезок состоял из нескольких спусков и подъемов, а также традиционных бревен и покрышек. Общая длина трассы 6400м.
   
Егор Фролов - победитель заезда "Кантри Кидз".
   
Открыл соревнования показательный заезд самых маленьких мотогонщиков в классе "50 куб.см".
Настоящий детский Кантри Кросс в классах "65" и "85" прошел по сокращенной трассе, длинной 4,5км. Трасса была не простой и включала в себя "взрослые" препятствия: подъемы, спуски, лесной участок, покрышки и бревна. Начинающим предоставили возможность объезда самых сложных элементов трассы.
    
Давид Шумейко - победитель класса "Багги SSV".
   
Николай Кудрявцев - Мотопарк Вельяминово.
 
В борьбе за третье место в классе "Багги SSV"
     
Сергей Иванютин - победитель в классе ATV.
   
Класс "ATV" представляли три зачетные группы: Спортивные квадроциклы, Полноприводные квадроциклы и Багги-SBS. Вся эта разнообразная техника боролась как за абсолютный зачет Кубка, так и за место в своем классе. 
   
    
   
Александр Иванютин.
   
На старт главного заезда в классе "Мото" вышло 139 мотоциклистов. Это неплохой показатель, если учесть что в этот день проводилось сразу несколько соревнований в разных регионах. Рекордное количество участников собиралось здесь на трассе под Малоярославцем в 2014 году. Тогда на старт мото заезда вышло 222 участника. В этом году, как впрочем и в предыдущем, развернулась зрелищная борьба не только в верхних строчках таблицы, но и в середине пелатона.
   

Олег Жигунов - организатор соревнований, основатель трассы в Коллонтае.
   
Александр Кононенко - организатор Кубка по Эндурокроссу в лесу.
    

Видео.

   

2016 Кубок XSR-MOTO.RU по Кантри Кроссу - 1 Этап, Коллонтай MOTO from rideTV.ru on Vimeo.

   

2016 Кубок XSR-MOTO.RU по Кантри Кроссу - 1 Этап, Коллонтай ATV from rideTV.ru on Vimeo.

   

     

Onboard: Кубок XSR-MOTO.RU по Кантри Кроссу 2016 - 1й Этап Коллонтай from rideTV.ru 

   

Денис Яковлев - кроссовый участок трассы.

Партнеры Кубка 2016.

Red Bull - постоянный партнер Кубка XSR-MOTO.RU с 2007 года. Red Bull поддерживает и организует соревнования по экстримальным видам спорта по всему миру.  
   
Enduro21.com - ведущий мировой сайт по теме Эндуро. Все последние новости и видео. В прошлом году  Enduro21 размещали материалы про наши российские гонки: Кантри Кросс, Эндурокросс, Хард эндуро. Наши новости и видео становятся популярны во всем мире и собирают большее количество просмотров чем в России. В этом году Enduro21 - информационный партнер Кубка XSR-MOTO.RU по Кантри Кроссу 2016.
   
Мы рады представить Вам нашего нового партнера - KIILTO. История Kiilto началась в 1919 году в финском городе Тампере с небольшого химического предприятия, выпускавшего средства по уходу за обувью. Сегодня же Kiilto OY - это крупная корпорация, которая сумела завоевать не только финский рынок. В 1995 году Kiilto начала свое движение в России, создав дочернее представительство в Санкт-Петербурге. Скоро Kiilto выросла в эффективную компанию с полным циклом производства в России. В 2008 году был начат выпуск клеев, а в 2010 в Калужской области - сухих строительных смесей. Производство Kiilto - это современное предприятие, оснащенное новейшим оборудованием, безопасное для окружающей среды и выпускающее высококачественную продукцию.
   

SCOTT - мировой лидер в производстве мотоочков и мотоэкипировки. Это одна из самых опытных компаний на рынке. С 1999 года eXtreme Sport - организатор Кубка по Кантри Кроссу являелтся официальным дистрибьютером Scott Motorsport в России.
   
Moto-Falcon.ru - мотомагазин. Все для мотокросса и Эндуро. Оригинальные и тюнинговые запчасти, экипировка, резина, масла и многое другое в магазине и интернет-магазине Мото Фалькон.
   

Победитель заезда "Кантри  Кидз 85" - Егор Фролов.
   
Алексей Филатов 
 
Антон Никоненко - лесной участок. 
 

Результаты соревнований.

Кубок XSR-MOTO.RU по Кантри Кроссу 2016
I этап 14 мая 2016 года. г. Малоярославец, трасса "Коллонтай"
Хронометраж. Класс: 50 куб.см.
   
Место Ст. № Фамилия Имя Команда Мотоцикл Очки
1 9 Вырлан Ярослав СДСЮШОР МО Галлакс KTM SX 50 8
2 50 Баранов Александр СТК Старт, Серпухов KTM SX 50 5
3 70 Исупов Артём
KTM SX 50 3
4 25 Хрусталева Тамара Free Riders Group, Видное KTM SX 50 1
 
    
Давид Леонов
   
Кубок XSR-MOTO.RU по Кантри Кроссу 2016
I этап 14 мая 2016 года. г. Малоярославец, трасса "Коллонтай"
Хронометраж. Класс: Кантри Кидз.
   
Место Ст. № Фамилия Имя Команда Мотоцикл очки
1 700 Фролов Егор г. Калуга KTM SX 85 18
2 188 Сычев Владимир Мотопарк Вельяминово KTM SX 85 15
3 32 Алесенко Иван СДСЮШОР МО Галлакс KTM SX 85 13
4 119 Сазонов Арсений
KTM SX 85 11
5 7 Вырлан Ян ЦС “ОЛИМП”, Развилка, МО KTM SX 85 10
6 37 Лозинская Мария Free Riders Group, Видное KTM SX 85 9
7 29 Макаренко Кирилл г. Калуга KTM SX 85 8
8 778 Лобашев Егор г. Обнинск KTM SX 65 7
9 97 Филатов Никита СТК Мангал, г. Москва KTM SX 85 6
10 9 Карпюк Сергей Детчино KTM SX 85 5
11 43 Лозинский Григорий Free Riders Group, Видное KTM SX 65 4
12 16 Хрусталев Фёдор Free Riders Group, Видное KTM SX 65 3
13 49 Ненкин Ярослав г. Обнинск KTM SX 65 2
14 74 Иванов Дмитрий MX Group KTM SX 65 1
    

   
Кубок XSR-MOTO.RU по Кантри Кроссу 2016
I этап 14 мая 2016 года. г. Малоярославец, трасса "Коллонтай"
Хронометраж. Класс: ATV.
   
Место Ст. № Фамилия Имя Мотоцикл Подкласс Команда Кругов Время Очки
1 2 Иванютин Сергей Yamaha YFZ 450R Sport ОСТО "Луч" Петрово-Дальнее / Альпин Yamaha 8 01:08:04.611 27
2 27 Широков Дмитрий Yamaha YFZ 450 Sport Вологда 8 01:09:08.179 24
3 32 Степкин Сергей Yamaha 450R Sport Спорт-АТВ, г.Малоярославец 8 01:09:29.091 22
4 55 Колчин Дмитрий Yamaha Sport ФРМ Москва 8 01:11:42.372 20
5 50 Андреев Денис Honda TRX 450 Sport 106-я гвар. воздушно-десантная дивизия 8 01:15:35.482 19
6 75 Потаруев Александр
Sport
8 01:15:56.135 18
7 73 Елагин Ян
Sport
7 01:08:08.951 17
8 51 Абрамов Дмитрий Honda TRX 450 Sport СТК Старт а.к. 1790 Серпухов 7 01:09:45.871 16
9 26 Калинин Владимир Yamaha YFZ 450 Sport Сборная Вологодской обл. 7 01:10:43.721 15
10 97 Расстегаев Антон Yamaha YFZ 450R Sport Терехово+13 7 01:10:46.142 14
11 71 Макаров Артур Yamaha YFZ 450 Sport Ontaris 7 01:10:58.641 13
12 14 Жданов Алексей Yamaha YFM 700 Sport
7 01:11:33.631 12
13 77 Кравченко Игорь Yamaha YFZ 450R Sport г.Химки 7 01:11:55.630 11
14 13 Шумейко Давид UTV Polaris RZR 1000 Turbo UTV Закрытый парк 7 01:12:16.512 10
15 25 Прокин Александр Yamaha YFM 700R Sport Yamaha Raptor Club 7 01:13:48.590 9
16 12 Шигапов Эдуард Yamaha YFZ 450 Sport Дубасеки, г.Москва 7 01:16:49.240 8
17 11 Мартынов Алексей BRP 4x4 Москва 6 01:09:07.011 7
18 5 Кудрявцев Николай UTV Polaris RZR 1000 UTV Мотопарк Вельяминово 6 01:13:18.040 6
19 10 Салин Алексей 4x4 Stels G800 Guepard 4x4 TvoygarajTeam, г.Москва 6 01:15:38.690 5
20 66 Плетнев Владимир Yamaha Grizly 450 4x4 ТиНАО (Ворсино) + СТК ЗИЛ 6 01:17:18.122 4
21 15 Романов Денис CFMoto 4x4
5 01:18:52.550 3
22 63 Самойлов Станислав UTV BUG FASTER UTV г.Лобня 1 01:18:51.381 2
DNF 74 Толкачёв Михаил
Sport
0 00:10:30.630 1
   

Награждение призеров заезда "Мото": Александр Шерманов, Александр Иванютин, Давид Леонов.
   
Кубок XSR-MOTO.RU по Кантри Кроссу 2016
I этап 14 мая 2016 года. г. Малоярославец, трасса "Коллонтай"
Хронометраж. Класс: МОТО.
   
Место Ст. № Фамилия Имя Мотоцикл Команда Кругов Время Очки
1 1 Иванютин Александр Honda Ivanytin MX Scholl Петрово-Дальнее 14 01:34:12.923 133
2 156 Леонов Давид Husqvarna FC 450 Терехово+13 14 01:34:53.047 128
3 12 Шерманов Александр KTM SXF 350F г. Обнинск 14 01:35:23.312 125
4 454 Баранчеев Антон Yamaha YZ 250 СТК Лидер, г.Протвино 14 01:39:14.962 122
5 39 Таистов Илья KTM 450 SXF Луховицы 14 01:40:13.071 120
6 315 Зубков Алексей Husqvarna FC 450 Zubkov MX School, г.Москва 13 01:37:06.021 118
7 97 Филатов Алексей KTM SX 250 г.Москва 13 01:37:55.122 117
8 224 Марушкин Артем KTM 250 ОСТО-Луч Петрово-Дальнее 13 01:38:46.520 116
9 37 Зудин Сергей Kawasaki KX 250 F Калуга 13 01:38:51.514 115
10 717 Яковлев Денис Kawasaki KXF 450 МК Фалкон, г.Видное 13 01:39:56.442 114
11 18 Зырин Геннадий KTM SX 250 MX-MEN, г.Лесной городок 13 01:41:17.952 113
12 411 Кузнецов Александр Kawasaki KX 450F СТК Лидер, г.Протвино 13 01:41:32.396 112
13 333 Золотов Денис KTM Коломна 13 01:41:54.901 111
14 71 Соколов Сергей Kawasaki KX 250 Шаурма Рейсинг и Hard Enduro Russia, г.Москва 13 01:41:57.782 110
15 242 Трофимов Александр KTM г. Обнинск 13 01:42:12.523 109
16 157 Минин Илья Yamaha YZ 450 Синие журавли, г.Москва 12 01:34:41.691 108
17 350 Золотов Роман KTM Коломна 12 01:36:44.460 107
18 911 Никоненко Антон Honda CRF 450 Мотопарк Вельяминово 12 01:36:54.342 106
19 441 Кожунов Алексей Yamaha YZ 450F СТК Лидер, г.Протвино 12 01:36:58.364 105
20 111 Кононенко Александр Honda CRE 250 Endurocross.ru, г.Калуга 12 01:37:05.073 104
21 185 Воронов Алексей Kawasaki KX 250 MotoX, г.Солнечногорск 12 01:37:09.335 103
22 403 Бубич Дмитрий Honda 450 Калуга 12 01:38:24.542 102
23 773 Жигунов Олег KTM г.Москва 12 01:38:50.931 101
24 225 Быков Александр Kawasaki KX 450 г.Москва 12 01:38:59.973 100
25 107 Совбянов Роман KTM 350 Шлифованные торпеды, г.Москва 12 01:39:23.512 99
26 248 Борисов Николай Kawasaki KX 250 F Mxtreme, г.Дмитров 12 01:39:31.532 98
27 110 Баженин Андрей KTM SXF 350 г.Лыткарино 12 01:39:40.994 97
28 504 Одинцов Алексей Honda CRF 450R Осто-Луч Петрово-Дальнее, г.Киров 12 01:40:21.491 96
29 72 Эминов Рафаэль Honda 250 г.Пенза 12 01:40:41.085 95
30 555 Сычев Константин Kawasaki 450 Терехово 13, г.Москва 12 01:41:11.988 94
31 431 Баранчеев Максим Yamaha СТК Лидер, г.Протвино 12 01:41:14.781 93
32 51 Марчук Андрей Suzuki RMZ 450 Краснознаменск 12 01:41:24.232 92
33 390 Никитин Сергей Kawasaki KX 450F ОСТО-Луч Петрово-Дальнее 12 01:41:39.482 91
34 686 Радишевский Игорь Kawasaki KX 450 Братеево, г.Москва 12 01:41:46.050 90
35 355 Алексеев Андрей Kawasaki KX 250 г.Москва 12 01:41:51.741 89
36 999 Камнев Олег Yamaha YZ 450 СТК Лидер, г.Протвино 12 01:42:00.272 88
37 308 Белевский Руслан Suzuki RMZ 450 г.Калуга 12 01:42:15.592 87
38 68 Козулин Леонид Honda CRF 450R
12 01:42:23.076 86
39 715 Бельский Вячеслав

12 01:42:29.744 85
40 11 Богатов Михаил Yamaha YZ 450F г.Коломна 12 01:42:56.343 84
41 87 Осадчий Александр Kawasaki KX 250 GoPro Club 11 01:35:09.141 83
42 70 Комаров Кирилл Honda CRF 250 СТК Лидер 11 01:35:32.703 82
43 222 Чурыгин Сергей Husqvarna FC 250 BRaT, г.Москва 11 01:35:50.923 81
44 168 Скрябин Александр KTM 450 SXF Бронницкий ювелир, г.Бронницы 11 01:36:08.306 80
45 24 Тернасков Тимур KTM EXC 250 11 01:36:14.882 79
46 101 Ворона Роман KTM 350 г.Чехов 11 01:36:16.411 78
47 256 Бикеев Данил Honda CRF 450
11 01:36:53.431 77
48 15 Перевалов Владимир KTM SXF 250 BRaT, г.Москва 11 01:37:22.152 76
49 201 Степачёв Сергей Suzuki RMZ 450 ОФМЕ ОСТО-луч Петрово-Дальнее 11 01:37:32.053 75
50 150 Мишуков Дмитрий Honda CRF 250 г.Домодедово 11 01:37:51.324 74
51 777 Черников Денис Honda CRF 450 СТК Лидер, г.Протвино 11 01:38:06.197 73
52 907 Жучков Станислав Husaberg Zubkov MX School, г.Москва 11 01:38:08.855 72
53 761 Беспалов Александр Kawasaki KX 250F Красные Крылья, г.Чехов-2 11 01:38:16.442 71
54 186 Радкевич Сергей Kawasaki KX 125 MotoX, г.Солнечногорск 11 01:38:20.985 70
55 127 Осипов Александр KTM 350 Шлифованные торпеды, г.Москва 11 01:38:53.860 69
56 40 Котов Денис Husaberg TE 250 BRaT, г.Москва 11 01:39:07.333 68
57 99 Петрашкевич Владислав KTM 250 EXCF г.Светогорск Ленинградская обл. 11 01:39:17.402 67
58 595 Пугачев Андрей Kawasaki KX 250F Москва 11 01:39:34.134 66
59 140 Пикинский Александр Yamaha YZ 450F г.Ковров 11 01:40:30.261 65
60 237 Иванов Юрий Yamaha YZ 125 BRaT, г.Москва 11 01:40:39.913 64
61 105 Дзюба Александр KTM SXF 350 г.Москва 11 01:41:11.021 63
62 98 Курявин Станислав Honda CR250 Митино, г.Москва 11 01:41:38.492 62
63 66 Панин Сергей Yamaha WR 450F
11 01:41:57.063 61
64 195 Галанкин Кирилл KTM EXC 500 г.Москва 11 01:42:42.153 60
65 672 Бабуров Руслан Kawasaki 450 Дубасеки, г.Москва 11 01:42:50.842 59
66 128 Вусов Александр KTM EXC 300 Uphill, г.Москва 11 01:42:52.642 58
67 321 Данилкин Алексей KTM 350 ОСТО-Луч Петрово-Дальнее 11 01:42:53.193 57
68 31 Капралов Роман KTM Zubkov MX School, г.Москва 11 01:42:55.702 56
69 113 Купцов Иван Honda CR 250 Mitino Cross 11 01:43:13.603 55
70 747 Фомичев Иван Yamaha YZ 125 Dirt Riders Camp 11 01:43:29.803 54
71 283 Цыбаев Евгений KTM Ковров 10 01:34:19.222 53
72 898 Немешаев Александр Honda CRF 450 Endurocross.ru, г.Калуга 10 01:34:24.403 52
73 131 Кабанов Сергей Kawasaki KX 250F Rumaniacs Team, г.Щелково 10 01:34:39.851 51
74 298 Подгородецкий Константин KTM 250 EXC г. Москва 10 01:34:44.731 50
75 200 Дементьев Леонид Yamaha YZ 450 Синие секачи, г.Троицк 10 01:34:47.602 49
76 751 Макаров Александр KTM SXF 350 Dirt Riders Camp 10 01:34:58.083 48
77 92 Волков Николай Kawasaki KX 250 F Дмитров 10 01:35:09.142 47
78 114 Ерошкин Андрей Honda CRF 450 г.Калуга 10 01:35:23.836 46
79 55 Столяров Иван Honda CRF 450R Дебош, г.Москва 10 01:35:35.852 45
80 155 Блаженнов Артем Kawasaki KX 250 F г.Москва 10 01:36:06.053 44
81 297 Калин Иван Husqvarna TE 250 г.Москва 10 01:36:26.774 43
82 589 Степанович Валентин Husqvarna Zubkov MX School, г.Москва 10 01:36:32.042 42
83 28 Кокотчиков Константин Husqvarna Zubkov MX School, г.Москва 10 01:36:33.011 41
84 421 Сергеев Владимир Honda CRM 250 Детчино 10 01:37:03.105 40
85 939 Клюшкин Геннадий Kawasaki KX 250 Дубасеки, г.Москва 10 01:37:04.671 39
86 117 Седченко Сергей KTM Freeride 350 Uphill, г.Москва 10 01:37:43.651 38
87 301 Дондуков Дмитрий KTM 500 SVR Team, г.Москва 10 01:38:14.902 37
88 147 Погосян Давид KTM SXF 250 г.Москва 10 01:38:16.854 36
89 53 Хмелевский Алексей KTM SXF 250 г. Москва 10 01:38:40.272 35
90 833 Сенчаков Сергей KTM SXF 250 Dirt Riders Camp 10 01:38:42.271 34
91 370 Лозинский Алексей Husqvarna TE 300 FREE RIDERS GROUP, г.Видное 10 01:38:44.852 33
92 215 Молостов Милен Yamaha YZ 250F г.Малоярославец 10 01:39:03.912 32
93 247 Борисов Александр Kawasaki KX 250F Фофаново 10 01:39:55.092 31
94 515 Сумин Дмитрий Honda CRF 250 x МО, Пушкинский р-н, с. Тарасовка 10 01:40:19.124 30
95 29 Мараев Александр Yamaha WR 450F SVR Team, г.Москва 10 01:40:49.411 29
96 271 Семенов Руслан Yamaha YZF 450F Мотопарк Вельяминово 10 01:40:59.832 28
97 383 Коротаев Константин Honda 250 Troitsk MX SPORT, г.Троицк 10 01:42:04.684 27
98 130 Снегирь Алексей KTM EXC 300 Uphill, г.Москва 10 01:42:09.043 26
99 300 Петрушин Алексей KTM SXF 350 Луховицы 10 01:42:21.358 25
100 541 Колпаков Александр Yamaha YZ 250F г.Обнинск 10 01:42:27.402 24
101 80 Лощаков Сергей Kawasaki KX 450 Москва 10 01:42:53.682 23
102 115 Лавренов Виталий Yamaha YZ 250F г.Москва 10 01:43:13.603 22
103 95 Дмитриев Роман KTM 350 ЦСКА, г.Москва 10 01:44:29.111 21
104 44 Протасов Алексей Honda CR 250R Troitsk MX_SPORT, г.Троицк 9 01:34:23.623 20
105 54 Говоров Василий KTM 125 SX г. Обнинск 9 01:35:29.631 19
106 94 Иванов Павел Honda CRF 450 MXGroup, г.Москва 9 01:35:36.980 18
107 61 Соловьев Евгений Yamaha YZ 450F Uphill, г.Москва 9 01:36:08.052 17
108 25 Перов Сергей Suzuki DRZ 400 г.Ярославль 9 01:36:19.132 16
109 197 Антонов Сергей GasGas EC 250 F Racing г.Дмитров 9 01:37:21.202 15
110 767 Никаноров Владислав Honda CRF 450R ЭСТА Мотор, г.Москва 9 01:37:26.993 14
111 133 Мелащенко Алексей Honda Юность, г. Железнодорожный 9 01:37:31.384 13
112 26 Константинов Андрей Kawasaki KDX 220 Апрелевка 9 01:37:53.181 12
113 152 Фалин Павел  Honda CRF 250R Подольский ДОСААФ 9 01:38:19.732 11
114 20 Щелоков Дмитрий Suzuki 450 Troitsk MX SPORT, г.Троицк 9 01:38:20.822 10
115 159 Киселев Андрей Honda CRF 250 R Мотопарк Вельяминово 9 01:38:24.543 9
116 35 Седов Игорь KTM 125 EXC г. Москва 9 01:38:55.621 8
117 77 Петрашкевич Эдуард KTM 250 EXCF г.Светогорск Ленинградская обл. 9 01:39:31.293 7
118 572 Алексеенко Евгений Kawasaki KX 450 Дубасеки, г.Москва 9 01:39:41.554 6
119 170 Терешкин Сергей KTM EXC 500 STEALTH Team, г.Москва 9 01:45:47.822 5
120 46 Протасов Ефим Honda CR 125R Troitsk MX SPORT, г.Троицк 8 01:37:59.503 4
121 171 Дирюгин Владимир KTM EXC f 250 Москва 8 01:39:52.111 3
122 199 Соколов Георгий Yamaha WR 450F Краснознаменск 7 01:39:50.781 2
123 123 Башаров Михаил  Honda CRF 450R  MX Group 7 01:44:35.912 1
DNF 14 Козлов Илья Kawasaki KX 250 Мотофотки Лыткарино 1 00:11:27.182 0
DNF 23 Максимов Дмитрий KTM SXF 250 БМК, г.Калуга 6 01:10:11.443 0
DNF 33 Мартьянов Дмитрий KTM 250 EXC Бн-Моторс 7 01:31:54.582 0
DNF 43 Колтыгин Николай Kawasaki 450 sx г. Луховицы 9 01:26:01.075 0
DNF 49 Кедров Геннадий Suzuki RMZ 250 Детчино 10 01:33:02.091 0
DNF 52 Чуйков Александр KTM EXC 200 Vandalmotors, Черноголовка 7 00:57:45.453 0
DNF 100 Баранов Иван Yamaha YZ 250F г.Обнинск 9 01:22:50.184 0
DNF 102 Капырин Алексей KTM SXF 350 Динамит рейсинг, г.Железнодорожный 8 01:20:16.342 0
DNF 175 Котков Никита Husqvarna 450 Рязань мотокросс 6 00:41:00.581 0
DNF 188 Сычев Владимир Honda CRF 250 Мотопарк Вельяминово 8 01:10:22.721 0
DNF 196 Белов Дмитрий Yamaha WR 450F г.Москва 3 00:32:40.123 0
DNF 198 Васк Кирилл JMC 140 MX Краснознаменск 2 00:27:06.301 0
DNF 277 Крылов Борис Husqvarna FE 350 SVR Team, г.Москва 4 00:40:51.062 0
DNF 707 Калмыков Александр Suzuki RMZ 250 г.Зеленоград 7 01:24:15.693 0
DNF 940 Кислов Сергей KTM SX 250F г.Калуга 4 00:45:03.402 0
DNS 180 Медведков Роман Honda CRF 450X г.Краснознаменск 0 --:-- 0


Победитель гонки - Александр Иванютин
   
Фото: Никита Фролов, Николай Комаров. XSR-MOTO.RU

3-asterisk-1204-renthal-120