Корзина пуста

111
Кубок XSR-MOTO.RU по Кантри Кроссу 2011
IV этап 29 октября 2011 года. Туапсе, пляж ВДЦ "Орленок"
Класс "ATV" Контрольная карта
111
КРУГ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 2 88 8 13 29 16 11 52 30 15 27 20 26
2 2 88 8 13 52 29 30 16 27 11 15 20 26
3 2 88 8 13 52 30 15 29 16 27 11 20 26
4 2 88 8 13 52 15 30 16 11 29 20 26
5 2 88 8 13 52 15 30 16 29 11 20 26
6 88 8 13 15 52 30 16 29 20 26
7 8 88 13 15 52 30 16 29 20 26
8 8 88 13 15 52 30 16 29 20 26
9 8 88 13 15 52 30 16 29 20 26
10 8 13 15 52 30 16 29
11 8 13 15 52 30 16 29
12 8 13 15 52 30 16
13 8 13
111
Кубок XSR-MOTO.RU по Кантри Кроссу 2011
IV этап 29 октября 2011 года. Туапсе, пляж ВДЦ "Орленок"
Класс "ATV" Хронометраж
111
Место Ст. № Фамилия Имя Квадроцикл Команда Кругов Время Очки best lap средний ср скорость 2 круг 3 круг 4 круг 5 круг 6 круг 7 круг 8 круг 9 круг 10 круг 11 круг 12 круг
1 8 Наумов Павел Yamaha YFZ450 Дмитров 13 1:07:47 13 4:56.640 5:12.905 54,08 05:03.599 05:00.800 04:57.760 04:56.640 05:32.071 05:00.091 05:07.509 05:03.909 05:06.681 05:13.381 05:22.379
2 13 Хмельницкий Игорь KTM 505 "Ночные волки" Москва 13 1:08:49 10 4:56.702 5:17.670 53,27 05:02.460 05:01.999 05:23.990 05:11.040 06:31.215 05:05.846 04:56.702 05:18.647 05:00.891 05:00.090 05:08.330
3 15 Липунов Василий BRP Renegade Москва 12 1:09:16 8 5:42:24 5:46.333 48,85 05:32.015 05:35.485 05:26.984 05:34.891 05:33.906 05:40.312 05:41.688 05:47.391 05:39.171 05:46.250 05:43.454
4 52 Ващилин Игорь BRP DS 450X Москва 12 1:09:26 6 5:34:040 5:47.178 48,74 05:47.960 05:34.040 05:36.369 05:34.591 06:33.909 05:39.570 05:37.681 05:38.110 05:36.349 05:43.590 05:37.750
5 30 Борисенко Владимир BRP AMS Краснодар 12 1:11:28 5 5:36.921 5:57.367 47,35 05:53.837 05:36.921 05:58.399 05:55.991 05:56.660 05:54.890 05:57.941 05:59.029 05:55.269 05:57.842 05:53.840
6 16 Гриценко Анатолий BRP 800XT AMS Краснодар 12 1:14:10 4 5:56.739 6:10.855 45,63 06:00.151 05:56.739 05:56.754 06:01.206 06:04.843 06:09.109 06:03.468 06:18.950 06:24.041 06:27.459 06:23.331
7 29 Капитонов Константин BRP 800XT AMS Краснодар 11 1:09:44 3 5:56.650 6:20.379 44,48 05:59.657 05:56.650 06:03.526 06:15.175 06:15.120 06:25.309 06:29.791 06:28.789 06:37.410 06:50.170
8 20 Доценко Алексей CF X6 AMS Краснодар 9 1:12:22 2 7:36.875 8:02.452 35,07 07:41.896 07:47.440 07:51.961 07:49.658 07:36.875 09:50.992 07:47.072 08:02.482
9 26 Котлов Денис BRP 800 AMS Краснодар 9 1:14:27 1 7:50.880 8:16.336 34,09 07:57.979 07:50.880 08:04.101 08:10.829 08:31.352 08:48.312 08:25.097 08:23.109
10 88 Яровой Валерий Yamaha YFZ450 Москва 5 0:48:08 СХ 4:55.200 5:20.935 29,29 05:04.454 05:01.285 04:55.200 04:56.480 05:04.171 05:41.989 06:17.481 05:24.629
11 11 Баладьян Илья Yamaha Grizzly 700 Новомихайловка 5 0:31:00 СХ 5:53.829 6:12.158 45,48 06:06.298 05:55.030 06:40.661 05:53.829
12 2 Яровой Евгений Yamaha YFZ450 Москва 5 0:25:32 СХ 4:54.427 5:06.430 55,22 04:59.658 04:58.933 04:54.427 04:59.523
13 27 Лошкарев Сергей Commander 1000 Белореченск 3 0:18:22 СХ 5:51.491 6:07.538 46,06 05:51.491 05:56.395
14 28 Зверев Алексей BRP 800XT AMS Краснодар нс --:-- НС --:-- 0:00:00 0,00
111
Кубок XSR-MOTO.RU по Кантри Кроссу 2011
IV этап 29 октября 2011 года. Туапсе, пляж ВДЦ "Орленок"
Класс "МОТО" Контрольная карта
111
КРУГ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1 301 595 3 309 43 494 20 95 37 18 149 180 187 331 111 14 41 311 350 33 91 231 338 302 333 139 308 288 569 197 335 304 341 339
2 301 595 3 43 309 95 494 20 180 149 18 14 187 111 41 311 331 350 33 91 231 338 139 333 302 308 341 197 569 304 335 288
3 595 301 3 43 309 95 494 20 180 149 18 14 187 111 41 311 331 350 33 91 338 231 333 139 302 308 341 197 569 335 304
4 595 301 3 95 309 43 494 20 180 149 18 14 111 187 41 311 350 331 33 91 333 338 231 139 302 308 341 569 197 335 304
5 595 301 3 95 309 43 494 20 180 149 18 14 111 187 41 311 333 33 350 231 338 139 302 308 341 569 197 335 331 304
6 595 301 3 95 43 494 309 20 180 149 18 14 111 187 41 311 33 333 338 231 139 350 302 308 341 569 197 331 335
7 595 301 3 95 309 43 20 180 494 149 14 18 187 111 311 41 33 333 338 350 231 139 302 308 341 569 197 331
8 595 301 95 3 309 43 180 494 149 20 14 18 111 311 187 41 33 333 350 338 231 139 302 308 341
9 595 301 3 95 309 43 494 180 20 149 14 18 111 311 41 333 33 350 187 338 231 302 139 341 308
10 595 301 3 95 309 43 494 180 20 149 14 18 111 41 311 350 333 33 187 338 231 139 302 341 308
11 595 301 3 95 309 43 494 180 149 20 14 18 111 350 187 333 311 33 338 231 139 302 41 341 308
12 595 301 3 95 309 43 494 180 149 20 14 18 111 187 350 311 333 33 338 231 139 302
13 595 301 3 95 309 43 494 180 149 20 14 18 111 187 350 311 33 333 338
14 595 301 95 3 309 494 43 180 149 20 14 18 111 187 350
15 595 301 3 95 494 309 43 180 149 20 14 18 111
16 595 301 3 95 494 309 43 180 149 20 14 18
17 595 301 3 95 309 494 43 180 149 20
18 595 301 3 95 494 309 43
19 595 301 95 3
20 595 301
21 595
111
Кубок XSR-MOTO.RU по Кантри Кроссу 2011
IV этап 29 октября 2011 года. Туапсе, пляж ВДЦ "Орленок"
Класс "МОТО" Хронометраж
111
Место Ст. № Фамилия Имя Мотоцикл Команда Кругов Время Очки best lap средний ср скорость 2 круг 3 круг 4 круг 5 круг 6 круг 7 круг 8 круг 9 круг 10 круг 11 круг 12 круг
1 595 Михайлов Евгений Suzuki RMZ450 МФКК ВДЦ "Орленок" 21 1:35:46 41 03:56.282 0:04:34 61,84 03:56.282 04:14.137 04:16.565 04:12.509 04:22.319 05:13.557 04:17.411 04:22.008 04:19.650 04:24.661 04:19.911
2 301 Курашев Александр KTM SX 450 Новочеркасск 20 1:36:46 36 04:15.319 0:04:50 58,28 04:15.319 04:19.771 04:22.069 04:30.591 05:39.949 04:33.413 04:40.438 04:35.569 04:32.441 04:37.330 05:59.189
3 95 Наумов Алексей Husqvarna Promoto Racing Team 19 1:40:29 33 04:51.524 0:05:17 53,32 04:57.004 05:09.054 04:59.031 04:51.524 05:31.742 05:00.156 04:55.439 06:35.545 05:00.995 05:11.471 05:40.810
4 3 Миць Геннадий Yamaha 450 СК Металлург 19 1:50:26 30 05:01.801 0:05:49 48,52 05:01.801 05:05.250 05:13.050 05:09.010 05:03.440 05:17.980 05:59.579 05:13.382 05:18.299 05:20.890 05:14.460
5 494 Баранчеев Андрей Honda CR 450F СТК Лидер, г.Протвино 18 1:38:45 28 05:10.541 0:05:29 51,40 05:10.903 05:16.179 05:27.252 05:20.470 05:49.201 06:56.794 05:22.753 05:14.743 05:17.492 05:36.134 05:19.075
6 309 Шолкан Эдуард KTM SXF 250 Молдавия 18 1:38:53 26 05:10.820 0:05:30 51,33 05:14.510 05:14.200 05:10.820 05:17.350 06:31.601 05:15.799 05:15.670 05:20.400 05:38.971 05:29.509 05:26.740
7 43 Хахулин Алексей KTM SXF 350 Motorace X-team Москва 18 1:39:17 25 05:01.639 0:05:31 51,13 05:01.639 05:21.602 05:16.270 05:17.927 05:38.252 06:21.270 05:27.831 05:33.978 05:38.182 05:36.150 05:42.565
8 180 Мадалиев Артур Yamaha YZ450F "Ликви моли МХ", г.Москва 17 1:36:24 24 05:22.715 0:05:40 49,73 05:22.715 05:27.445 05:42.883 05:45.987 05:32.051 05:40.339 05:30.850 05:35.984 05:42.241 05:30.005 05:53.680
9 149 Хренов Артем Forsage 450 AVMteam, г.Москва 17 1:36:58 23 05:28.366 0:05:42 49,44 05:37.362 05:45.183 05:38.595 05:39.430 05:38.271 05:40.261 05:46.208 06:45.590 05:34.274 05:28.366 05:36.490
10 20 Долгачев Илья KTM EXC 125 Cannibal Racing, г.Москва 17 2:05:11 22 05:22.231 0:07:22 38,30 05:22.231 05:31.620 05:34.680 05:27.852 05:31.663 05:50.490 07:06.485 05:50.211 05:46.240 05:49.610 05:45.399
11 14 Кузнецов Олег Honda CRF450 Металлург, г.Видное 16 1:36:43 21 05:43.693 0:06:03 46,65 05:43.693 05:52.047 05:56.620 05:46.751 05:48.269 06:06.550 05:45.051 06:36.890 05:52.359 05:59.240 05:53.621
12 18 Зырин Геннадий KTM EXC 300 mX-men, г.Лесной городок 16 1:38:59 20 05:41.440 0:06:11 45,58 06:06.270 05:49.810 05:45.089 05:41.440 05:54.150 07:59.751 06:28.549 05:51.281 05:50.419 05:53.960 06:26.001
13 111 Кононенко Александр Honda CRF 250Х Jokers г.Калуга 15 1:40:39 19 06:15.455 0:06:43 42,03 06:15.826 06:15.455 06:26.999 06:39.710 06:28.511 07:45.049 06:19.218 06:18.604 07:22.937 06:30.451 06:53.879
14 187 Совбянов Роман KTM SFX 450 Шлифованные торпеды Москва 15 1:42:36 18 06:13.574 0:06:50 41,23 06:13.574 06:36.755 06:46.692 06:37.553 06:31.637 06:48.972 08:39.632 07:07.271 07:23.290 06:34.812 06:35.501
15 350 Калайджан Самвел KTM SXF 250 Апшеронск 15 1:42:39 17 06:00.552 0:06:51 41,21 06:59.766 06:42.724 06:00.552 06:01.568 06:13.404 09:33.457 06:31.840 06:24.940 06:35.999 06:39.970 06:52.670
16 311 Никоненко Антон Honda Терехово-13 13 1:36:50 16 06:11.601 0:07:27 37,86 06:38.980 06:31.591 06:11.601 06:54.778 07:37.751 06:41.309 06:36.520 06:33.231 13:59.450 08:40.928 07:07.691
17 33 Горячкин Алексей KTM 250 Hard Enduro, г.Калуга 13 1:38:23 15 06:59.190 0:07:34 37,26 07:15.789 07:41.389 07:44.562 07:35.259 07:14.791 08:36.948 06:59.190 07:13.040 07:44.900 07:57.892 07:59.740
18 333 Нифонтова Анастасия KTM SXF 250 Motorace X-team Москва 13 1:38:40 14 06:54.798 0:07:35 37,16 07:48.880 07:05.430 07:04.610 06:54.930 08:44.811 07:32.152 06:54.798 06:57.990 07:36.960 07:49.340 07:49.461
19 338 Манукян Норайр Honda CRF 250 МФКК ВДЦ "Орленок" 13 1:43:17 13 07:01.643 0:07:57 35,49 07:25.360 07:36.820 07:19.410 09:23.701 07:31.079 07:01.643 07:41.627 08:08.153 07:43.219 10:10.338 07:28.911
20 231 Друшляков Роман Kawasaki KX 450 F RRG Москва 12 1:36:45 12 07:26.637 0:08:04 34,98 07:26.637 07:57.229 07:48.040 08:13.679 08:37.040 08:50.401 08:02.521 08:28.159 08:21.381 07:32.027 08:06.004
21 139 Бычков Дмитрий Kawasaki KX 450 F Москва 12 1:38:38 11 07:15.949 0:08:13 34,31 07:15.949 07:46.460 08:09.762 08:35.429 08:03.179 08:51.845 07:59.696 09:55.330 07:48.200 08:05.199 08:11.713
22 302 Агафонов Дмитрий Yamaha WR 450 Пепелац 12 1:39:57 10 07:17.965 0:08:20 33,86 08:55.733 09:13.889 07:42.177 08:03.332 09:19.301 07:17.965 07:57.283 07:26.368 08:50.643 08:09.897 09:19.970
23 41 Кузнецов Александр Honda CRF 250 СТК Лидер 11 1:35:55 9 06:07.991 0:08:43 32,34 06:07.991 06:23.115 06:36.040 06:48.339 06:44.701 10:37.300 06:26.840 06:26.331 06:21.123 27:19.605
24 341 Евтушенко Дмитрий KTM SX 125 Туапсе 11 1:38:02 8 07:03.772 0:08:55 31,64 10:15.256 07:22.511 07:32.440 10:19.830 08:25.909 07:03.772 08:25.088 08:03.680 08:07.770 09:50.680
25 308 Чуйко Иван Yamaha WR 450 Пепелац 11 1:43:31 7 08:12.762 0:09:25 29,97 08:40.872 08:44.439 09:12.981 08:12.762 08:27.485 09:57.380 09:54.590 10:37.560 10:44.725 10:12.145
26 569 Романив Михаил BMV G450 X Шлифованные торпеды Москва 7 1:38:29 6 11:30.305 0:14:04 20,04 13:18.283 12:23.227 11:30.305 22:49.220 13:12.484 14:14.651
27 197 Осипов Александр Yamaha YZ 450 Шлифованные торпеды Москва 7 1:38:57 5 11:30.080 0:14:08 19,95 12:02.339 13:10.814 15:33.227 19:30.019 15:45.640 11:30.080
28 331 Орлов Владимир KTM SXF 350 МФКК Краснодар 7 1:41:20 4 06:17.791 0:14:29 19,48 07:30.300 06:51.320 06:17.791 01:00:41.5... 07:15.220 07:03.920
29 335 Носков Александр Kawasaki Sherpa Сочи 6 1:39:32 3 13:57.232 0:16:35 17,00 16:15.783 14:24.148 13:57.232 21:05.728 21:39.416
30 304 Бубарь Сергей Kawasaki Sherpa Сочи 5 1:39:56 2 15:22.644 0:19:59 14,11 16:06.427 15:22.644 36:42.711 19:27.757
31 288 Шерстюк Александр Kawasaki KX 450F АМК ФСО России г.Москва 2 1:37:00 1 01:26:45.5... 0:48:30 5,81 1:26:45
32 91 Ляпунов Александр Honda CR 125 Cannibal Racing, г.Звенигород 4 --:-- сх 07:22.311 --:-- --:-- 07:27.077 07:43.083 07:22.311
33 37 Зудин Сергей Honda CRF 450X Jokers г.Калуга 1 --:-- сх --:-- --:--
34 339 Шепелев Василий Kawasaki Sherpa г.Сочи 1 --:-- сх --:-- --:--
3-asterisk-1204-renthal-120