Пресс Релиз, Видео, Результаты 2-й этап 2014.
II этап Кубка XSR-MOTO.RU по Кантри Кроссу 2014. 7 июня п. Шаховская.
Пресс Релиз.

Седьмого июня на трассе Шаховская в Московской области сотоялся второй этап Кубка XSR-MOTO.RU по Кантри Кроссу. Впервые в программу соревнований включили новый класс "Кантри Кидс" - детский получасовой заезд по трассе Эндуро. В заезде могли принимать участие дети от 9 до 14 лет на мотоциклах классов 65 и 85 кубических сантиметров, пит байках. К ставшей уже традиционной трассе в Шаховской, в этот раз добавили еще один лесной участок. Изменились подъемы и спуски, использовавшиеся в прошлом году. Погода была отличная, но небывалая засуха и пыль были самым неприятным для участников. Температура зашкаливала за 30 градусов. В такой ситуации поливать трассу не было смысла. Влажность не продержалась бы и 10 минут.

По традиции гонку открывали самые юные участники класса "50". За ними стартовал заезд "Кантри Кидс". Продолжительность заезда в этом новом классе - 30 минут.

Далее часовой заезд квадроциклов. Кульминацией мотопраздника стал заезд класса "Мото". 188 участников стартовали в этой гонке. Финишировать удалось только 152 мотоциклистам.


Кубок XSR-MOTO.RU по Кантри Кроссу 2014
II этап 7 июня 2014 года. Шаховская, трасса Лобаново
Класс "50"
Место | Ст. № | Фамилия | Имя | Мотоцикл | Команда | I заезд | II заезд | сумма | ||
место | очки | место | очки | очков | ||||||
1 | 72 | Мукимханов | Эльдар | KTM SX 50 | г. Москва | 1 | 10 | 1 | 10 | 20 |
2 | 57 | Еремеев | Игорь | KTM SX 50 | Синие Журавли г. Зеленоград | 3 | 5 | 2 | 7 | 12 |
3 | 117 | Антохин | Егор | KTM SX 50 | Галлакс ДОСААФ г. Мытищи | 2 | 7 | 3 | 5 | 12 |
4 | 1 | Килькинов | Дмитрий | KTM SX 50 | ДОСААФ п. Шаховская | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 |
5 | 7 | Мухутдинов | Илья | KTM SX 50 | Галлакс ДОСААФ г. Мытищи | 5 | 2 | 5 | 2 | 4 |
6 | 74 | Иванов | Дмитрий | KTM SX 50 | г. Москва | 6 | 1 | 6 | 1 | 2 |
Кубок XSR-MOTO.RU по Кантри Кроссу 2014
II этап 7 июня 2014 года. Шаховская, трасса Лобаново
Класс "Кантри Кидс"
Место | Ст. № | Фамилия | Имя | Мотоцикл | Команда | Кругов | Время | Очки |
1 | 177 | Шукаев | Арсений | KTM 85 | г.Москва | 7 | 1:28:05 | 26 |
2 | 8 | Коногоров | Артем | KTM 85 | г.Москва | 7 | 1:28:28 | 23 |
3 | 123 | Валякин | Георгий | KTM 85 | Бронницкий Ювелир | 7 | 1:28:32 | 21 |
4 | 53 | Комков | Даниил | KTM SX 85 | CRAZY ZOO MX, г.Орехово-Зуево | 7 | 1:30:02 | 19 |
5 | 67 | Кузьмин | Александр | KTM 65 SX | Синие журавли, г.Зеленоград | 7 | 1:30:54 | 18 |
6 | 88 | Сычев | Владимир | Yamaha | Терехово 13 г.Москва | 7 | 1:30:55 | 17 |
7 | 888 | Леватный | Егор | KTM | RRGMOTO, г.Москва | 6 | 1:28:22 | 16 |
8 | 55 | Федотов | Михаил | KTM | г.Орехово-Зуево | 6 | 1:28:24 | 15 |
9 | 178 | Гаврилов | Вадим | KTM SX 65 | ОСТО Луч, г.Петрово-Дальнее | 6 | 1:28:33 | 14 |
10 | 103 | Мозговой | Иван | KTM SX 85 | Offroadpeople, г.Москва | 6 | 1:29:06 | 13 |
11 | 715 | Бельский | Вячеслав | Kawasaki KX 85 | ДОСААФ Шаховская | 6 | 1:29:46 | 12 |
12 | 621 | Хабиров | Илья | KTM SX 65 | RRGMOTO, г.Москва | 6 | 1:30:03 | 11 |
13 | 18 | Кутелев | Данил | Kawasaki KX 65 | Красные крылья, г.Серпухов | 6 | 1:31:12 | 10 |
14 | 910 | Пилимон | Александр | KTM SX 65 | Liqui Moly MX, г.Москва | 6 | 1:32:19 | 9 |
15 | 111 | Перегуда | Вадим | KTM 65 SX | г.Наро-Фоминск | 6 | 1:32:19 | 8 |
16 | 71 | Шаров | Александр | KTM SX 65 | Красные крылья, г.Серпухов | 6 | 1:32:41 | 7 |
17 | 92 | Исмагилов | Тимур | KTM | Кутузовский редут | 6 | 1:32:59 | 6 |
18 | 9 | Карпюк | Сергей | Yamaha PW 80 | Детчино | 6 | 1:34:38 | 5 |
19 | 878 | Кузнецов | Максим | KTM 65 SX | ОСТО Луч, г.Петрово-Дальнее | 5 | 1:29:23 | 4 |
20 | 45 | Лакисов | Константин | KTM 250 | RRGMOTO, г.Москва | 5 | 1:30:40 | 3 |
21 | 1 | Грибов | Дмитрий | Питстер про 125 | Мотоклуб40.ru | 4 | 1:29:56 | 2 |
22 | 24 | Тернасков | Артем | Yamaha PW 80 | г.Чехов | 4 | 1:35:34 | 1 |
Кубок XSR-MOTO.RU по Кантри Кроссу 2014
II этап 7 июня 2014 года. Шаховская, трасса Лобаново
Класс "ATV абсолют"
Место | Ст. № | Фамилия | Имя | Квадроцикл | Команда | Кругов | Время | Очки |
1 | 27 | Широков | Дмитрий | Yamaha YFZ 450 | Сборная Вологодской обл. | 8 | 1:05:56 | 20 |
2 | 96 | Москальский | Алексей | Yamaha YFZ 450R | СТК Спорт АТВ, г.Москва | 8 | 1:06:32 | 17 |
3 | 52 | Ващилин | Игорь | Yamaha YFZ 450R | г.Москва | 8 | 1:06:45 | 15 |
4 | 100 | Крумилов | Степан | Polaris | г.Смоленск | 8 | 1:06:41 | 13 |
5 | 85 | Березин | Станислав | Yamaha YFZ 450R | Pyramida Powersports, г.Москва | 8 | 1:07:09 | 12 |
6 | 15 | Агальцов | Валерий | Yamaha YFZ 450 | СТК Лидер, г.Протвино | 8 | 1:06:47 | 11 |
7 | 88 | Кузнецов | Александр | Suzuki 750 king quad 4*4 | GRIZZLY Club г.Москва | 7 | 1:06:56 | 10 |
8 | 71 | Макаров | Артур | Yamaha YFZ 450 | Kvadrotula, г.Тула | 7 | 1:07:29 | 9 |
9 | 46 | Мазнов | Виталий | Yamaha YFZ 450 | Терехово 13, г.Москва | 7 | 1:06:57 | 8 |
10 | 77 | Кравченко | Игорь | Yamaha YFZ 450R | Pyramida Powersports, г.Москва | 7 | 1:07:27 | 7 |
11 | 84 | Коробейников | Геннадий | 4х4 Yamaha Grizzly 700 | СТК Мангал, г.Москва | 7 | 1:07:06 | 6 |
12 | 76 | Федынич | Дмитрий | Yamaha Raptor 660 | г.Химки | 7 | 1:07:09 | 5 |
13 | 75 | Симин | Михаил | 4х4 Yamaha Grizzly | СТК Мангал, г.Москва | 7 | 1:07:13 | 4 |
14 | 64 | Никитин | Антон | Yamaha YFZ 450R | Side Slip, г.Сант-Петербург | 7 | 1:07:08 | 3 |
15 | 44 | Хурченко | Игорь | 4х4 BRP 650 | г.Чехов | 7 | 1:07:22 | 2 |
16 | 57 | Маслов | Александр | Yamaha YFZ 450R | Pyramida Powersports, г.Москва | 6 | 1:06:51 | 1 |
DNF | 10 | Иллеш | Иван | UTV Polaris RZR XP900 | Der Water Motorsport,г.Москва | 5 | 1:07:32 | 0 |
DNF | 13 | Антюфеев | Виталий | CF-moto 500 2A | г.Москва | 3 | 1:07:26 | 0 |
DNF | 26 | Калинин | Владимир | Yamaha YFZ 450 | Сборная Вологодской обл. | 1 | 1:07:55 | 0 |
DNF | 32 | Степкин | Сергей | KTM 505 | г.Малоярославец | 7 | 1:06:04 | 0 |
DNF | 50 | Андреев | Денис | Honda TRX 450 | Портвейн 777, г.Чехов-2 | 3 | 1:07:02 | 0 |
DNF | 67 | Моргунов | Олег | 4х4 Renagade 1000 | г.Москва | 3 | 1:06:15 | 0 |
DNF | 69 | Лукин | Константин | Yamaha Raptor 700 | Crazy Ducks, г.Москва | 6 | 1:06:27 | 0 |
Кубок XSR-MOTO.RU по Кантри Кроссу 2014
II этап 7 июня 2014 года. Шаховская, трасса Лобаново
Класс "МОТО"
Место | Ст. № | Фамилия | Имя | Мотоцикл | Команда | Кругов | Время | Очки |
1 | 1 | Иванютин | Александр | Honda | HondaMX Racing Russia/МК Петрово-Дальнее | 12 | 1:32:31 | 162 |
2 | 668 | Никишкин | Алексей | KTM | MXT Motorace Team | 12 | 1:34:49 | 157 |
3 | 73 | Паршин | Дмитрий | Sherco SE 300 | ProMoto, г.Москва | 12 | 1:36:00 | 154 |
4 | 117 | Садилов | Артем | Yamaha YZ 450F | Artmotors, г.Ковров | 12 | 1:36:45 | 151 |
5 | 9 | Тонков | Виталий | Yamaha YZ 450F | г.Москва | 12 | 1:40:22 | 149 |
6 | 197 | Филатов | Алексей | KTM SX 250 | г.Москва | 11 | 1:34:42 | 147 |
7 | 75 | Широков | Игорь | KTM EXC 300 | Сборная Вологодской обл. | 11 | 1:37:01 | 146 |
8 | 667 | Никишкин | Савелий | KTM 250 SXF | MXT Motorace Team | 11 | 1:37:07 | 145 |
9 | 110 | Баженин | Андрей | Kawasaki KX 250 F | MotoFotki.ru, г.Лыткарино | 11 | 1:37:59 | 144 |
10 | 215 | Войтов | Александр | Yamaha YZ 250R | г.Обнинск | 11 | 1:38:09 | 143 |
11 | 37 | Зудин | Сергей | Honda CRE 450 | Endurocross.ru, г.Калуга | 11 | 1:38:44 | 142 |
12 | 311 | Эссаулов | Андрей | KTM EXC 250 | Cannibal Racing | 11 | 1:39:25 | 141 |
13 | 4 | Миронов | Федор | Yamaha 250 | г.Москва | 11 | 1:40:52 | 140 |
14 | 494 | Баранчеев | Андрей | Honda CR 450F | г.Протвино | 11 | 1:40:53 | 139 |
15 | 107 | Совбянов | Роман | KTM 350 | Шлифованные торпеды, г.Москва | 11 | 1:41:03 | 138 |
16 | 286 | Добрынин | Андрей | Suzuki 250 | г.Ржев СЮТ | 11 | 1:41:23 | 137 |
17 | 18 | Зырин | Геннадий | KTM SX 250 | mX-men, г.Лесной городок | 11 | 1:41:53 | 136 |
18 | 152 | Чуйков | Александр | Honda CR 250 | VandalMotors, Черноголовка | 10 | 1:32:51 | 135 |
19 | 555 | Сычев | Константин | Honda CR 450F | Терехово-13, г.Москва | 10 | 1:33:17 | 134 |
20 | 211 | Кузнецов | Александр | Kawasaki KX 450F | СТК Лидер, г.Протвино | 10 | 1:33:32 | 133 |
21 | 14 | Грибов | Дмитрий | Honda CRF 250R | г.Москва | 10 | 1:33:52 | 132 |
22 | 30 | Бурцев | Василий | KTM 250 EXC | CannibalRacing, г.Звенигород | 10 | 1:34:01 | 131 |
23 | 248 | Борисов | Николай | Kawasaki KX 250 F | г.Дмитров | 10 | 1:34:15 | 130 |
24 | 154 | Лужин | Александр | Sherco SEF 300R | AVMteam, г.Москва | 10 | 1:34:35 | 129 |
25 | 21 | Славин | Алексей | KTM XCF 350 | Motogon.ru, г.Москва | 10 | 1:34:52 | 128 |
26 | 13 | Бурцев | Михаил | Husaberg 300 TE | Cannibal racing, г.Звенигород | 10 | 1:34:52 | 127 |
27 | 198 | Дронов | Алексей | KTM SX 250 | г.Москва | 10 | 1:34:54 | 126 |
28 | 444 | Марушкин | Артем | Yamaha YZ 450F | Осто-Луч, г.Петрово-Дальнее | 10 | 1:35:27 | 125 |
29 | 149 | Мукимханов | Руслан | KTM SX 150 | г.Москва | 10 | 1:35:44 | 124 |
30 | 141 | Кожунов | Алексей | Kawasaki KX 250F | СТК Лидер, г.Протвино | 10 | 1:35:53 | 123 |
31 | 196 | Самойлов | Александр | Husaberg TE300 | SVR Team, г.Москва | 10 | 1:36:13 | 122 |
32 | 280 | Медведев | Александр | Honda 450 | г.Ржев СЮТ | 10 | 1:36:30 | 121 |
33 | 251 | Раменев | Игорь | KTM | г.Вологда | 10 | 1:36:36 | 120 |
34 | 176 | Степанов | Владислав | KTM 144 | г.Волоколамск | 10 | 1:36:43 | 119 |
35 | 520 | Щербатых | Валерий | KTM 450 SXF | г.Москва | 10 | 1:36:57 | 118 |
36 | 138 | Апатьев | Алексей | KTM 250 | СТК Мангал, г.Москва | 10 | 1:37:25 | 117 |
37 | 113 | Лезинов | Андрей | KTM EXC 450 | Сборная Вологодской обл. | 10 | 1:37:46 | 116 |
38 | 25 | Власов | Роман | Honda CRF 450 | Endurocross, г.Калуга | 10 | 1:37:52 | 115 |
39 | 78 | Хабиров | Алексей | Kawasaki KX 450F | RRGMOTO, г.Москва | 10 | 1:37:55 | 114 |
40 | 174 | Григорьев | Сергей | Suzuki | Галлакс, г.Мытищи | 10 | 1:38:25 | 113 |
41 | 233 | Жиров | Никита | KTM 125 SX | RRGMOTO, г.Москва | 10 | 1:38:36 | 112 |
42 | 802 | Давидовский | Дмитрий | KTM 250 EXC | Motogon.ru, г.Москва | 10 | 1:39:02 | 111 |
43 | 313 | Миронов | Данила | Honda CRF 450R | Free Riders Group, Москва | 10 | 1:39:28 | 110 |
44 | 255 | Евстигнеев | Константин | Honda CRF 450R | Синие журавли, г.Зеленоград | 10 | 1:39:49 | 109 |
45 | 69 | Барков | Виктор | Yamaha YZ 250 F | Motogon.ru, г.Звенигород | 10 | 1:40:38 | 108 |
46 | 270 | Поливцев | Алексей | Kawasaki KX 250F | Клуб Форсаж, г.Лыткарино | 10 | 1:41:04 | 107 |
47 | 111 | Кононенко | Александр | Honda CRE 250 | Endurocross.ru, г.Калуга | 10 | 1:41:37 | 106 |
48 | 773 | Жигунов | Олег | KTM 450 | г.Москва | 10 | 1:41:51 | 105 |
49 | 212 | Гайдуков | Кирилл | Kawasaki 450 | RRGMOTO, г.Москва | 10 | 1:42:38 | 104 |
50 | 133 | Яковлев | Павел | Yamaha YZ 250F | г.Зеленоград | 9 | 1:33:37 | 103 |
51 | 204 | Гришин | Игорь | Yamaha WR 250F | Wood Wall, г.Москва | 9 | 1:34:06 | 102 |
52 | 31 | Грибов | Сергей | Husqvarna TE 310 | Мотоклуб40.рф, г.Калуга | 9 | 1:34:14 | 101 |
53 | 77 | Кабанов | Евгений | Kawasaki KX 450F | Терехово 13, г.Москва | 9 | 1:34:18 | 100 |
54 | 161 | Комаров | Кирилл | Kawasaki KX 250 | СТК Лидер, г.Протвино | 9 | 1:34:36 | 99 |
55 | 279 | Смирнов | Руслан | Honda CRF 450 R | Осто-Луч, г.Петрово-Дальнее | 9 | 1:34:38 | 98 |
56 | 36 | Рябов | Антон | KTM SX 250F | Mosquito Team 40rus | 9 | 1:34:46 | 97 |
57 | 105 | Дзюба | Александр | KTM SXF 350 | г.Москва | 9 | 1:35:21 | 96 |
58 | 100 | Солонович | Юрий | Sherco SEF 300R | Motogon.ru, г.Москва | 9 | 1:35:40 | 95 |
59 | 139 | Демихов | Тимофей | Husaberg TE 250 | SVR Team, Черноголовка | 9 | 1:35:46 | 94 |
60 | 47 | Коваль | Андрей | Sherco SEF 300R | Motogon.ru, г.Москва | 9 | 1:35:56 | 93 |
61 | 191 | Друшляков | Роман | KTM 350 | RRGMOTO, г.Москва | 9 | 1:36:02 | 92 |
62 | 125 | Фомичев | Иван | Kawasaki KX 250 | Dirt Riders Camp | 9 | 1:36:47 | 91 |
63 | 76 | Беспалов | Дмитрий | Kawasaki KX 450F | г.Москва | 9 | 1:37:02 | 90 |
64 | 206 | Гончар | Александр | Honda CRF | SVR Team | 9 | 1:37:17 | 89 |
65 | 101 | Ворона | Роман | KTM 250 | г.Чехов | 9 | 1:37:18 | 88 |
66 | 833 | Наумов | Александр | Kawasaki KX 250F | RRGMOTO, г.Москва | 9 | 1:37:31 | 87 |
67 | 136 | лысых | Алексей | kawasaki KX 450 | MDT г.Москва | 9 | 1:38:24 | 86 |
68 | 146 | Фомин | Сергей | Husaberg TE 125 | МедМопед | 9 | 1:38:35 | 85 |
69 | 880 | Архипенко | Дмитрий | KTM SXF 350 | г.Подольск | 9 | 1:39:02 | 84 |
70 | 268 | Халюков | Александр | Husaberg TE 250 | г.Москва | 9 | 1:39:19 | 83 |
71 | 120 | Садеков | Геннадий | Kawasaki KX 450F | г.Видное | 9 | 1:39:33 | 82 |
72 | 92 | Прохоров | Павел | Husqvarna FC 250 | "Motogon.ru", г.Москва | 9 | 1:40:01 | 81 |
73 | 195 | Тимонин | Александр | Yamaha YZ 450F | г.Коломна | 9 | 1:40:03 | 80 |
74 | 261 | Сергеев | Владимир | Yamaha 400 | г.Калуга | 9 | 1:40:34 | 79 |
75 | 186 | Радкевич | Сергей | Honda XR 250 | MotoX, г.Солнечногорск | 9 | 1:40:39 | 78 |
76 | 46 | Протасов | Ефим | Honda CR 125 | Troitsk MX SPORT, г.Троицк | 9 | 1:41:17 | 77 |
77 | 273 | Панкратов | Дмитрий | Honda CR 250 F | Тучковский старт г.Тучково | 9 | 1:41:43 | 76 |
78 | 112 | Маликов | Илья | KTM 300 EXC | RRGMOTO, г.Москва | 9 | 1:42:03 | 75 |
79 | 200 | Дементьев | Леонид | Yamaha YZF 450 | NWF Dirt Warriors | 9 | 1:42:14 | 74 |
80 | 888 | Косилов | Артем | Kawasaki KX 250F | Малаховка Мос.обл. | 9 | 1:42:17 | 73 |
81 | 308 | Белевский | Руслан | Suzuki RMZ 450 | г.Калуга | 9 | 1:42:18 | 72 |
82 | 500 | Жуковец | Кирилл | Kawasaki KX 450 | Mosquito Team 40rus | 9 | 1:42:23 | 71 |
83 | 140 | Пикинский | Александр | Yamaha YZ 450F | г.Ковров | 9 | 1:42:40 | 70 |
84 | 426 | Белов | Михаил | Yamaha YZ 125 | г.Москва | 9 | 1:42:41 | 69 |
85 | 235 | Шкредов | Александр | Yamaha WR 250 F | SVR Team г.Москва | 9 | 1:42:46 | 68 |
86 | 181 | Грузенский | Николай | Kawasaki KX 450F | г.Москва | 9 | 1:43:18 | 67 |
87 | 27 | Кармалицкий | Максим | GAS | Motogon.ru, г.Москва | 9 | 1:43:31 | 66 |
88 | 202 | Крохин | Алексей | Honda 250 | СТК Лидер, г.Протвино | 9 | 1:43:33 | 65 |
89 | 909 | Летугин | Сергей | Yamaha WR 450F | г.Москва | 9 | 1:44:40 | 64 |
90 | 302 | Камушкин | Владимир | KTM 300 | Offroadpeople, г.Москва | 9 | 1:44:51 | 63 |
91 | 265 | Романив | Александр | KTM SX 450 | ДСО Шлифованные торпеды г.Москвы | 8 | 1:31:46 | 62 |
92 | 230 | Батурин | Максим | Yamaha YZ 250 | г.Александров | 8 | 1:32:40 | 61 |
93 | 293 | Каторгин | Павел | KTM EXC-F 350 | SVR Team г.Москва | 8 | 1:33:01 | 60 |
94 | 41 | Погорельцев | Владимир | Suzuki RMZ 250 | Синие журавли, г.Зеленоград | 8 | 1:33:05 | 59 |
95 | 49 | Нарышкин | Максим | Kayo T4 | Motogon.ru, г.Москва | 8 | 1:33:12 | 58 |
96 | 190 | Сибирский | Иван | Yamaha YZ 250 | Детчино | 8 | 1:33:16 | 57 |
97 | 246 | Бойцов | Алексей | Yamaha 250 | г.Ржев СЮТ | 8 | 1:33:17 | 56 |
98 | 48 | Балашов | Игорь | Honda CRF 450 X | SVRmoto, г.Москва | 8 | 1:33:23 | 55 |
99 | 102 | Капырин | Алексей | KTM SXF 350 | Динамит рейсинг, г.Железнодорожный | 8 | 1:33:29 | 54 |
100 | 132 | Степин | Дмитрий | KTM 450 EXC | г.Дмитров | 8 | 1:33:48 | 53 |
101 | 65 | Воробьев | Леонид | KTM 125 SX | г.Москва | 8 | 1:34:27 | 52 |
102 | 32 | Герасимов | Андрей | KTM 350 | г.Москва | 8 | 1:34:29 | 51 |
103 | 11 | Баранов | Иван | Yamaha YZ 250F | Детчино | 8 | 1:34:34 | 50 |
104 | 135 | Сладких | Денис | KTM | Motogon.ru г.Москва | 8 | 1:34:47 | 49 |
105 | 236 | Артемов | Дмитрий | Kawasaki KX 250F | UNIMX.RU, г.Москва | 8 | 1:35:16 | 48 |
106 | 43 | Хорошев | Валерий | Yamaha WR 250 | Гараж, г.Москва | 8 | 1:35:21 | 47 |
107 | 82 | Федулов | Валерий | Suzuki RMZ 250 | г.Калуга | 8 | 1:35:32 | 46 |
108 | 309 | Котов | Денис | Suzuki RMZ 250 | SVR Team, г.Москва | 8 | 1:35:41 | 45 |
109 | 24 | Тернасков | Тимур | KTM EXC 250 | г.Чехов, личный зачет | 8 | 1:35:57 | 44 |
110 | 66 | Квардаков | Сергей | Suzuki Djebel 250 | Синие журавли, г.Зеленоград | 8 | 1:36:04 | 43 |
111 | 127 | Осипов | Александр | Yamaha YZ 450 | Шлифованные торпеды, г.Москва | 8 | 1:37:03 | 42 |
112 | 213 | Руленкова | Полина | Honda CRF 250R | Терехово-13, г.Москва | 8 | 1:37:09 | 41 |
113 | 370 | Лозинский | Алексей | Kawasaki KX 250F | FREE RIDERS GROUP, г.Видное | 8 | 1:38:07 | 40 |
114 | 99 | Стретович | Кирилл | Yamaha WR 250 | Синие журавли, г.Зеленоград | 8 | 1:38:33 | 39 |
115 | 57 | Коновалов | Иван | KTM EXC 300 | AVM Shop, г.Москва | 8 | 1:39:11 | 38 |
116 | 26 | Ясниcкий | Богдан | Yamaha WR 450F | СТК Гараж, г.Ессентуки | 8 | 1:39:17 | 37 |
117 | 208 | Карасев | Дмитрий | Yamaha YZ 250F | г.Егорьевск | 8 | 1:39:36 | 36 |
118 | 114 | Ерошкин | Андрей | Honda CRF 450 | г.Калуга | 8 | 1:40:28 | 35 |
119 | 767 | Егоров | Евгений | Honda XR 250R | Ad-moto | 8 | 1:40:39 | 34 |
120 | 192 | Никитин | Владимир | Kawasaki 450 | RRGMOTO, г.Москва | 8 | 1:40:59 | 33 |
121 | 237 | Иванов | Юрий | KTM EXC 350F | SVR Team | 8 | 1:41:11 | 32 |
122 | 249 | Кондаков | Олег | KTM 250 EXC | RESVAR.RU Team | 8 | 1:41:21 | 31 |
123 | 115 | Кудрявцев | Иван | Honda XR 250 | RESVAR.RU Team | 8 | 1:41:49 | 30 |
124 | 118 | Шевля | Андрей | Suzuki RM 250 | г.Москва | 8 | 1:42:12 | 29 |
125 | 108 | Тягар | Анастасия | KTM SX 250F | г.Москва | 8 | 1:42:53 | 28 |
126 | 371 | Белоусов | Дмитрий | KTM 450 EXC | Софрино | 8 | 1:43:16 | 27 |
127 | 91 | Клецман | Евгений | KTM | г.Воронеж | 8 | 1:43:30 | 26 |
128 | 145 | Лукашков | Евгений | Kawasaki KX 250F | Motogon.ru, г.Москва | 8 | 1:44:00 | 25 |
129 | 173 | Кулич | Евгений | Suzuki RMZ 250 | г.Нарофоминск | 7 | 1:32:50 | 24 |
130 | 292 | Борисов | Владимир | Yamaha YZ 450F | г.Воронеж | 7 | 1:33:55 | 23 |
131 | 104 | Метелин | Иван | Yamaha YZ 250F | Динамит рейсинг, г.Москва | 7 | 1:37:07 | 22 |
132 | 214 | Норкин | Павел | Suzuki RMZ 450 | СТК "ЫЫЫ" | 7 | 1:38:48 | 21 |
133 | 228 | Щелоков | Дмитрий | Honda CRF 250 | Troitsk MX SPORT, г.Троицк | 7 | 1:39:27 | 20 |
134 | 184 | Аксенов | Дмитрий | Kawasaki KX 125 | г.Люберцы | 7 | 1:41:55 | 19 |
135 | 50 | Кузьмичев | Павел | Suzuki RMZ 250 | Синие журавли, г.Зеленоград | 7 | 1:42:06 | 18 |
136 | 226 | Исмагилов | Рустем | Yamaha WR 250 F | Кутузовский редут г.Зеленоград | 7 | 1:42:54 | 17 |
137 | 67 | Калугин | Сергей | Yamaha WR 450F | г.Москва | 7 | 1:45:24 | 16 |
138 | 23 | Тингаев | Руслан | Husaberg TE 250 | MOsquiTO Team 40rus | 6 | 1:32:54 | 15 |
139 | 60 | Юрченко | Роман | Kawasaki KX 125 | г.Серпухов | 6 | 1:36:49 | 14 |
140 | 297 | Марич | Небойша | Kawasaki KX 250 F | RRGMOTO, г.Москва | 6 | 1:37:08 | 13 |
141 | 81 | Цурков | Андрей | Husaberg FE 250 | Free Riders Group, г.Домодедово | 6 | 1:37:34 | 12 |
142 | 96 | Иванов | Павел | Honda CRF 450 | г.Мытищи | 6 | 1:40:00 | 11 |
143 | 134 | Качуровский | Олег | Kawasaki KX 250 | Терехово-13, г.Москва | 5 | 1:32:49 | 10 |
144 | 44 | Протасов | Алексей | Honda CR 250R | Troitsk MX_SPORT, г.Троицк | 5 | 1:36:44 | 9 |
145 | 288 | Мейер | Федор | Yamaha YZ 250F | НП СТК "ДОН", г.Нововоронеж | 5 | 1:44:57 | 8 |
146 | 532 | Пахолик | Дмитрий | Kawasaki KX 250F | Endurocross.ru, г.Калуга | 5 | 1:47:16 | 7 |
147 | 269 | Шерстюк | Александр | Kawasaki KX 450F | АМК ФСО России | 4 | 1:32:45 | 6 |
148 | 54 | Юдаков | Вячеслав | Kawasaki KX 250F | UNIRIDE, г.Москва | 4 | 1:33:53 | 5 |
149 | 28 | Аксенов | Дмитрий | Honda CRF 250R | MOsquiTO Team 40rus | 4 | 1:38:17 | 4 |
150 | 301 | Дондуков | Дмитрий | Honda XR 600R | SVR Team, г.Москва | 4 | 1:38:29 | 3 |
151 | 137 | Мерлин | Аркадий | KTM SX 450F | г.Москва | 4 | 1:38:50 | 2 |
152 | 508 | Коняхин | Станислав | Kawasaki KX 450F | г.Москва | 4 | 1:40:11 | 1 |
DNF | 10 | Караваев | Станислав | KTM 300 | MX-men, г.Москва | 4 | 0:46:41 | 0 |
DNF | 39 | Никитин | Сергей | Kawasaki KX 450F | Терехово 13, г.Москва | 6 | 1:05:25 | 0 |
DNF | 45 | Прокопченко | Евгений | Kawasaki KX 250F | г.Москва | 5 | 1:16:16 | 0 |
DNF | 56 | Леонов | Давид | Kawasaki KX 450F | Терехово 13, г.Москва | 2 | 0:14:17 | 0 |
DNF | 59 | Наугольнов | Максим | Honda CRF 450 | PBR/XSR-MOTO.RU | 1 | 0:05:45 | 0 |
DNF | 64 | Савушкин | Валерий | KTM 350 | Форсаж, г.Лыткарино | 3 | 0:27:14 | 0 |
DNF | 68 | Козулин | Леонид | Yamaha YZ 250F | Терехово 13, г.Москва | 2 | 0:15:10 | 0 |
DNF | 85 | Герб | Сергей | KTM SXF 350 | Путь Дракона, г.Клин | 2 | 0:15:16 | 0 |
DNF | 87 | Антонов | Виктор | Husaberg FE 350 | SVR Team, Москва | 4 | 0:42:55 | 0 |
DNF | 103 | Семенов | Павел | Yamaha YZ 250 | SVR Team, г.Москва | 4 | 0:36:08 | 0 |
DNF | 128 | Макаров | Артем | Kawasaki KX 450F | Терехово 13, г.Москва | 2 | 0:19:21 | 0 |
DNF | 151 | Макаров | Александр | Honda CRF 250R | г.Красногорск | 3 | 0:33:25 | 0 |
DNF | 160 | Гущин | Александр | Suzuki | ДОСАФ Шаховская Москва | 2 | 0:15:57 | 0 |
DNF | 164 | Княгинин | Леонид | Kawasaki 250 | Форсаж, г.Лыткарино | 3 | 0:29:09 | 0 |
DNF | 171 | Цурков | Кирилл | Husaberg FE 350 | Free Riders Group, г.Домодедово | 4 | 0:56:43 | 0 |
DNF | 189 | Дмитриев | Роман | KTM 250 SFX | г.Химки | 4 | 0:49:54 | 0 |
DNF | 193 | Кудрявцев | Александр | Honda CRF 450 | Терехово 13 г.Москва | 1 | 0:07:03 | 0 |
DNF | 222 | Чурыгин | Сергей | Husqvarna FE 350 | SVR Team, г.Москва | 3 | 0:36:19 | 0 |
DNF | 242 | Трофимов | Александр | KTM | г.Обнинск | 9 | 1:29:06 | 0 |
DNF | 247 | Борисов | Александр | Kawasaki KX 250F | Team RESVAR.RU | 4 | 0:44:06 | 0 |
DNF | 258 | Боровиков | Антон | Yamaha YZ 125 | VandalMotors, г.Люберцы | 3 | 0:47:16 | 0 |
DNF | 276 | Барков | Роман | Yamaha YZ 250 | SVR Team, г.Москва | 3 | 0:41:41 | 0 |
DNF | 290 | Петров | Евгений | Yamaha YZ 250 F | г.Мытищи | 4 | 0:56:27 | 0 |
