Корзина пуста

Кубок XSR-MOTO.RU по Кантри Кроссу 2011
II этап 11 июня 2011 года. Шаховская МО, трасса "Лобаново"
Класс "50 куб.см."
Место Ст. № Фамилия Имя Мотоцикл Команда I заезд II заезд сумма
место очки место очки очков
1 6 Пучков Никита KTM SX 50 СТК "Речицы" 1 10 1 9 19
2 75 Гундарев Ярослав KTM SX 50 "Красные Крылья" Серпухов 2 7 2 6 13
3 9 Вырлан Ян KTM SX 50 "Веста СФ" г.Дзержинский 3 5 3 4 9
4 17 Гаврилов Вадим KTM SX 50 "Луч" Петрово-Дальнее 5 2 4 2 4
5 21 Ленчевский Ярослав KTM SX 50 Cannibal Racing г.Протвино 4 3 5 1 4
6 80 Мадалиев Милан Cobra 50 LIQUI MOLY MX г. Москва 6 1 н/с 0 1
Кубок XSR-MOTO.RU по Кантри Кроссу 2011
II этап 11 июня 2011 года. Шаховская МО, трасса "Лобаново"
Класс "65 куб.см."
Место Ст. № Фамилия Имя Мотоцикл Команда I заезд II заезд сумма
место очки место очки очков
1 2 Кольчугин Илья Kawasaki KX 65 г. Истра 3 3 1 8 11
2 107 Баранчеев Максим Kawasaki KX 65 СТК Лидер г.Протвино 2 5 2 5 10
3 117 Новиков Никита KTM SX 65 "Луч" Петрово-Дальнее 1 8 4 1 9
4 19 Сазонов Арсений KTM SX 65 RRG Moto г. Москва 4 1 3 3 4
Кубок XSR-MOTO.RU по Кантри Кроссу 2011
II этап 11 июня 2011 года. Шаховская МО, трасса "Лобаново"
Класс "ATV"
Место Ст. № Фамилия Имя Квадроцикл Команда Кругов Время Очки
1 4 Галкин Алексей Yamaha YFZ 450 Ночные волки, г.Москва 6 0:49:17 12
2 96 Москальский Алексей Kawasaki KFX 450R Sport-ATV.ru, Лобня, Москва 6 0:49:30 9
3 10 Комлев Вячеслав Suzuki LTR 450 г.Подольск 6 0:52:49 7
4 12 Зыков Андрей Yamaha Mx-Sport, г.Подольск 6 0:55:38 5
5 52 Ващилин Игорь BRP DS 450X г.Москва 6 0:57:29 4
6 111 Кровопусков Николай Yamaha YRF 450 6 0:57:43 3
7 23 Чернышев Виталий Yamaha YFM700 г.Малоярославец 5 0:50:02 2
8 88 Яровой Валерий Yamaha 450 5 0:53:04 1
9 21 Воронов Роман Suzuki LTR 450 ДОСААФ, г.Подольск сход --:--:-- 0
10 8 Наумов Павел Yamaha YFZ 450 г. Дмитров н/с --:--:-- 0
Кубок XSR-MOTO.RU по Кантри Кроссу 2011
II этап 11 июня 2011 года. Шаховская МО, трасса "Лобаново"
Класс "MOTO"
Место Ст. № Фамилия Имя Квадроцикл Команда Кругов Время Очки
1 165 Леонов Давид Kawasaki KX 250F Терехово-13, г.Москва 11 1:35:11 89
2 14 Кузнецов Олег Honda CRF450 Металлург, г.Видное 11 1:36:08 84
3 717 Яковлев Денис Kawasaki KXF 450 МК Фалкон, г.Видное 11 1:36:38 81
4 3 Миць Геннадий Yamaha 450 СК Металлург 11 1:36:47 78
5 205 Белокуров Сергей Kawasaki KX 450F Смоленская обл. 11 1:37:07 76
6 149 Хренов Артем Forsage 450 AVMteam, г.Москва 11 1:37:53 74
7 180 Мадалиев Артур Yamaha YZ450F "Ликви моли МХ", г.Москва 11 1:39:49 73
8 494 Баранчеев Андрей Honda CR 450F СТК Лидер, г.Протвино 11 1:42:50 72
9 154 Лужин Александр Forsage 450 AVMteam, г.Москва 11 1:43:51 71
10 20 Долгачев Илья Honda CRF 250R Cannibal Racing, г.Москва 11 1:45:04 70
11 222 Золотов Денис KTM 250 г.Коломна 11 1:45:05 69
12 37 Зудин Сергей Honda CRF 450X Jokers г.Калуга 11 1:45:09 68
13 111 Кононенко Александр Honda CRF 250Х Jokers г.Калуга 10 1:36:34 67
14 64 Бурцев Василий KTM 300 EXC Cannibal Racing, г.Звенигород 10 1:36:49 66
15 150 Золотов Роман KTM 450 EXC г.Коломна 10 1:37:06 65
16 8 Кольчугин Дмитрий Suzuki RM 250 г.Истра 10 1:37:29 64
17 97 Потапов Андрей Honda CR250 СТК Старт, г.Серпухов 10 1:38:53 63
18 80 Радкевич Сергей Kawasaki KXF 450 MotoX, г.Солнечногорск 10 1:39:12 62
19 69 Барков Виктор KTM EXC 300 Wolf Racing 50 Rus, г.Звенигород 10 1:40:19 61
20 123 Яковлев Павел Yamaha YZ 250F г.Зеленоград 10 1:40:35 60
21 76 Бельских Игорь Yamaha YZ 250 г.Москва 10 1:41:39 59
22 17 Воронов Алексей Kawasaki KX 125 MotoX, г.Солнечногорск 10 1:42:08 58
23 34 Галкин Алексей KTM 450 Ночные волки, г.Москва 10 1:42:31 57
24 77 Ермилов Алексей Yamaha WR 450F Хард Эндуро, г.Калуга (Чехов) 10 1:42:32 56
25 449 Бирюков Вячеслав Husqvarna TC449 MX parts 10 1:43:21 55
26 21 Славин Алексей KTM EXC 450 Wolf Racing 50 RUS 10 1:43:34 54
27 44 Тюрин Игорь Yamaha YZ 450F Альпин, г.Москва 10 1:45:03 53
28 115 Эминов Рафаэль Yamaha 250 СК Пенза 10 1:45:59 52
29 18 Зырин Геннадий KTM SX250 mX-men, г.Лесной городок 10 1:49:14 51
30 169 Миренков Андрей Honda 250 Терехово-13, г.Москва 9 1:35:54 50
31 109 Ясниский Богдан Yamaha WR 450F 9 1:36:16 49
32 33 Горячкин Алексей KTM 250 Hard Enduro, г.Калуга 9 1:37:05 48
33 104 Бондаренко Максим KTM mX-men, г.Лесной городок 9 1:38:00 47
34 128 Макаров Артем Honda CRF 450 Терехово-13, г.Москва 9 1:38:14 46
35 178 Полковников Андрей Honda CRF 250R АНО "ОСТО-Луч" Московская обл. 9 1:38:36 45
36 152 Поливцев Алексей Kawasaki 250F AV-motors 9 1:39:04 44
37 62 Васильев Александр KTM SX 125 Технологический колледж №21 9 1:39:06 43
38 73 Шеврекуко Григорий BMW G450X г.Зеленоград 9 1:39:15 42
39 41 Кузнецов Александр Honda CRF 250 СТК Лидер 9 1:39:23 41
40 175 Сундеев Александр Yamaha YZ 250F СК Олимп, г.Москва 9 1:39:42 40
41 311 Никоненко Антон Honda Терехово-13 9 1:39:58 39
42 275 Внучков Анатолий Kawasaki 450 г.Москва 9 1:41:02 38
43 198 Худокормов Александр Honda CRF 450 СТК Экстрим, г.Калуга 9 1:41:16 37
44 868 Дарьевич Евгений KTM 450 Терехово-13, г.Москва 9 1:41:20 36
45 48 Гулевский Анатолий Yamaha WR 450 г.Москва 9 1:41:43 35
46 231 Друшляков Роман Kawasaki KX 450 9 1:43:17 34
47 1 Шабульдо Алексей Kawasaki KX 250 г.Протвино 9 1:43:41 33
48 120 Балашов Денис Kawasaki KX 250 F Liqui Moly MX 9 1:44:48 32
49 189 Борисов Николай Honda CRF 250R д.Фофаново 9 1:45:40 31
50 90 Михайлов Дмитрий Kawasaki KX 250F Видное-мотокросс 9 1:46:01 30
51 156 Емельянов Евгений Suzuki RMZ 250 Мото-Х 9 1:46:21 29
52 86 Самохин Дмитрий Yamaha WR 250R МотоХ, г.Солнечногорск 9 1:46:41 28
53 75 Иванов Константин Honda CRF 250R mX-men, г.Москва 9 1:46:55 27
54 136 Петухов Станислав Yamaha YZ 250 Технологический колледж №21 9 1:47:00 26
55 179 Шамин Виталий Kawasaki KX 450 г.Москва 9 1:47:23 25
56 161 Лябин Александр 8 1:39:13 24
57 858 Смирнов Павел Suzuki 250 СТК Экстрим, г.Калуга 8 1:42:19 23
58 288 Шерстюк Александр Kawasaki KX 450F АМК ФСО России г.Москва 8 1:42:49 22
59 404 Тонких Сергей Suzuki DRZ 400 г.Зеленоград 8 1:43:36 21
60 303 Кузьмичев Павел Honda CRF 250X г.Зеленоград 8 1:43:57 20
61 6 Соловьев Никита Kawasaki KX 250 F Liqui Moly MX 8 1:44:03 19
62 129 Камнев Олег Honda CRF 450 г.Протвино 8 1:48:23 18
63 190 Кондаков Олег Yamaha WR 450F 8 1:49:33 17
64 117 Черников Денис Honda CRF 450 г.Протвино 8 1:50:51 16
65 138 Сундеев Кирилл Yamaha YZ 250F СК Олимп, г.Троицк 7 1:35:17 15
66 93 Хроменкин Владимир Kawasaki г.Калуга 7 1:35:19 14
67 91 Ляпунов Александр Kawasaki KX 250F Cannibal Racing, г.Звенигород 7 1:35:23 13
68 171 Галицкий Дмитрий Yamaha YZ 250 г.Долгопрудный 7 1:36:24 12
69 421 Николов Владимир Kawasaki KX 250F г.Протвино 7 1:37:02 11
70 241 Федоров Александр Yamaha WR 450 Ось зла г.Москва 7 1:39:25 10
71 146 Головин Сергей Honda CR250R г. Москва 7 1:42:56 9
72 16 Сталповских Александр KTM 400 Cannibal Racing 7 1:45:29 8
73 15 Нарышкин Максим Honda XR 650R г.Москва 7 1:47:09 7
74 107 Пилюков Юрий Kawasaki KX 450 Терехово-13, г.Москва 6 1:39:09 6
75 29 Нарышкин Денис Honda XR 650L г.Москва 6 1:44:53 5
76 153 Семенов Руслан Kawasaki 450 Терехово-13 5 1:35:44 4
77 170 Апрелев Алексей Honda CRF 250 г.Видное 5 1:38:20 3
78 82 Маркин Петр Suzuki RMZ 250 г.Калуга 5 1:40:43 2
79 121 Пономарев Александр Honda CRF 230F г.Москва 5 1:44:14 1
80 45 Ульянов Алексей Kawasaki KX 450F г.Москва сход --:--:-- 0
81 61 Дейлык Михаил KTM 250 СТКА Старт, г.Протвино сход --:--:-- 0
82 84 Чорнобай Сергей Suzuki Djebel 250XC ЧерипКазла Team сход --:--:-- 0
83 88 Белов Александр Honda CR 125R Cannibal Racing, г.Звенигород сход --:--:-- 0
84 94 Отт Виталий Suzuki DRZ 400 г.Великий Новгород сход --:--:-- 0
85 99 Антохин Владимир KTM EXC 250F Cannibal Racing, г.Звенигород сход --:--:-- 0
86 103 Кабанов Евгений Yamaha YZ 450F Терехово-13, г.Москва сход --:--:-- 0
87 106 Петин Андрей Yamaha YZ 250F сход --:--:-- 0
88 108 Качуровский Олег Kawasaki KX 450 Терехово-13, г.Москва сход --:--:-- 0
89 119 Пиванков Илья Yamaha WR 250F г.Зеленоград сход --:--:-- 0
90 125 Гончар Александр Honda CRF 450R MotoX сход --:--:-- 0
91 127 Медин Евгений Yamaha YZ450F г.Москва сход --:--:-- 0
92 133 Кулаков Андрей Suzuki RMZ 250 Liqui Moly MX сход --:--:-- 0
93 137 Мерлин Аркадий KTM 450SX г.Москва сход --:--:-- 0
94 151 Петров Антон Husqvarna CR 125 г.Клин сход --:--:-- 0
95 176 Беспалов Дмитрий KTM 300 EXC г.Москва сход --:--:-- 0
96 278 Леонов Сергей Honda CRF 450R АНО "ОСТО-Луч" Московская обл. сход --:--:-- 0
97 292 Кошелев Алексей Honda CRF 250R Видное-мотокросс сход --:--:-- 0
98 510 Миронов Алексей AVM LX450 г.Ферзиково Калужская обл. сход --:--:-- 0
99 555 Сычев Константин Honda CR 450F Терехово-13, г.Москва сход --:--:-- 0
100 715 Телегин Сергей Kawasaki KXF RRG, г.Москва сход --:--:-- 0
3-asterisk-1204-renthal-120