Корзина пуста

Результаты, Видео и PR 2 этап Кубка 2013



Результаты. PR и Видео. 2 этап Кубка XSR-MOTO.RU по Кантри Кроссу 2013.

   
 

9 июня в воскресенье Кубок XSR-MOTO.RU по Кантри Кроссу сделал, ставшую уже традиционной, остановку в поселке Шаховская Московской области. В этом году, как никогда, повезло с погодой. Сильный, но короткий дождь прошел за день до соревнования. А в день гонки светило яркое солнце.

Трасса получилась очень удачной - без пыли и грязи. Шаховской гоночный трек можно считать классическим для Кантри Кросса. Треть почти 8-километрового круга проходит по лесу. Остальная часть - ходовая широкая мотокроссовая трасса с безопасными прыжками и большие перепады высот с подъемами и спусками. Как и в прошлые годы, у участников был выбор: крутой, почти вертикальный, подъем или более длинный объезд.

В четырех классах общее количество стартовавших - 202. Это новый рекорд для трассы в Шаховской. Несмотря на то, что победители в классе ATV и MOTO с первого этапа не изменились, за остальные места шла напряженная и зрелищная борьба. Главными героями Кубка, как и раньше, остаются мотолюбители самого разного уровня подготовки. Атмосфера мото праздника, только положительные эмоции, настоящая спортивная борьба ждут всех, кто приедет участвовать или болеть. Ждем Вас на осенней серии этапов Кубка XSR-MOTO.RU по Кантри Кроссу!

2013 Кубок XSR-MOTO.RU по кантри кроссу. 2 Этап - Шаховская from rideTV.ru on Vimeo.

 

  
  
Кубок XSR-MOTO.RU по Кантри Кроссу 2013
II этап 9 июня 2013 года. Шаховская, трасса Лобаново
Класс "50"
Место Ст. № Фамилия Имя Мотоцикл Команда I заезд II заезд сумма
место очки место очки очков
1 9 Вырлан Ян KTM SX 50 Kuberg Moto 2 9 1 11 20
2 95 Мукимханов Эльдар KTM SX 50 Байк Ленд г. Москва 3 7 2 8 15
3 77 Осмоловский Захар KTM SX 50 г. Майкоп 1 12 сх 0 12
4 21 Хабиров Илья KTM SX 50 RRG г. Москва 4 5 3 6 11
5 71 Трофимов Станислав KTM SX 50 г. Москва 5 4 4 4 8
6 57 Еремеев Игорь KTM SX 50 "Кутузовский Редут" г. Зеленоград 6 3 5 3 6
7 111 Антохин Егор KTM SX 50 Cannibal Racing г. Москва 7 2 6 2 4
8 43 Трофимов Игорь KTM SX 50 г. Москва 8 1 7 1 2

  

Кубок XSR-MOTO.RU по Кантри Кроссу 2013

II этап 9 июня 2013 года. Шаховская, трасса Лобаново
Класс "65"
Место Ст. № Фамилия Имя Мотоцикл Команда I заезд II заезд сумма
место очки место очки очков
1 88 Сычев Владимир KTM SX 65 Терехово-13 г. Москва 2 7 1 10 17
2 29 Кяйс Никита KTM SX 65 г. Красногорск 1 10 2 7 17
3 178 Гаврилов Вадим KTM SX 65 ОСТО "Луч" Петрово-Дальнее 4 3 3 5 8
4 197 Макаров Егор KTM SX 65 RRG г. Москва 3 5 4 3 8
5 3 Румянцев Олег Cobra 65 Liqui Moly MX г. Москва 6 1 5 2 3
6 77 Мозговой Иван KX 65 Offroad People г. Москва 5 2 6 1 3

 

Кубок XSR-MOTO.RU по Кантри Кроссу 2013

II этап 9 июня 2013 года. Шаховская, трасса Лобаново
Класс "ATV" (абсолют).
Место Ст. № Фамилия Имя Квадроцикл Команда Кругов Время Очки
1 2 Иванютин Сергей Yamaha YFZ450R ОСТО "Луч" Петрово-Дальнее 8 01:16:43.493 23
2 6 Яровой Евгений Yamaha YFZ450R Мишутки г. Москва 8 01:22:49.213 20
3 1 Москальский Алексей Yamaha YFZ450R Goldspeed г. Москва 8 01:25:42.642 18
4 52 Ващилин Игорь BRP DS 450 г. Москва 8 01:26:17.288 16
5 55 Аксенов Сергей KTM 525XС г. Коломна 7 01:17:23.390 15
6 71 Макаров Артур BRP Outlander 650 4x4 г. Тула 7 01:18:23.362 14
7 5 Кудрявцев Николай Arctic Cat 1000 UTV Терехово-13 г. Москва 7 01:19:15.812 13
8 88 Яровой Валерий Yamaha YFZ450 Мишутки г. Москва 7 01:20:41.072 12
9 32 Степкин Сергей KTM 505SX г. Малоярославец 7 01:22:25.454 11
10 70 Сергеев Павел Honda TRX 450 R г. Коломна 7 01:22:57.867 10
11 48 Усачев Андрей Yamaha Raptor 700 Мишутки г. Москва 7 01:24:25.381 9
12 25 Анашкин Роман BRP 650 4x4 г. Портвино 7 01:26:22.662 8
13 77 Кравченко  Игорь Yamaha YFZ450R Jab Team г. Москва 7 01:28:17.293 7
14 46 Мазнов Виталий Yamaha YFZ450 Терехово-13 г. Москва 6 01:16:46.744 6
15 30 Щербань Данил Polaris 700 4x4   6 01:20:41.289 5
16 86 Маргасюк Андрей Honda TRX 420 г. Москва 6 01:21:38.362 4
17 50 Устинов Кирилл CF Moto 500 4x4 г. Калуга 6 01:23:02.483 3
18 44 Хурченко Игорь BRP 650 4x4 г. Москва 6 01:29:50.654 2
19 100 Соловьев Алексей CF Moto X6 4x4 г. Москва 6 01:31:02.173 1
20 27 Широков Дмитрий Yamaha YFZ450 Харовск X-treme сход 3 29:36.793 0
21 40 Куртинов Константин Yamaha Gryzzly 700 MotoX г. Солнечногорск сход 3 35:23.982 0
22 15 Агальцов Валерий Polaris 800 4x4   сход 3 37:20.692 0
23 99 Щербаков Александр Yamaha Gryzzly 700 г. Калуга сход 3 42:29.713 0
24 96 Волков Владислав BRP Renegade 4x4 г. Москва сход 2 25:10.201 0
25 33 Немеш Михаил Polaris 850 EF 4x4 г. Запрудня сход 2 26:46.170 0
26 10 Иллеш Иван Polaris RZR XP900 UTV Der Water Motorsport г. Москва сход 1 12:12.512 0
27 38 Байков Сергей BRP Outlander 500 4x4 MotoX г. Солнечногорск сход 1 12:59.936 0
28 82 Романов Алексей Yamaha YFZ450 Мишутки г. Москва нс 00:00.000 0

 

Кубок XSR-MOTO.RU по Кантри Кроссу 2013

II этап 9 июня 2013 года. Шаховская, трасса Лобаново

Класс "МОТО"

  

Место Ст. № Фамилия Имя Мотоцикл Команда Кругов Время Очки
1 1 Иванютин Александр Honda CRF 450R Honda MX Russia Team 12 01:43:00.223 152
2 6 Никишкин Алексей Husqvarna TE 449 ProMoto, г.Москва 12 01:48:48.314 147
3 56 Леонов Давид Kawasaki KX 450F Терехово 13, г.Москва 12 01:50:32.511 144
4 41 Дементьев Вячеслав Suzuki RMZ 450 RRGMOTO, г.Москва 11 01:43:16.278 141
5 421 Комлев Максим Yamaha YZ 450F ДОСААФ, г.Подольск 11 01:46:01.834 139
6 30 Бурцев Василий KTM EXC 350 Cannibal racing, г.Звенигород 11 01:48:13.303 137
7 37 Зудин Сергей Honda CRE 450 Endurocross.ru, г.Калуга 11 01:49:05.232 136
8 97 Филатов Алексей Kawasaki KX 250F LIQUI MOLY MX, г.Москва 11 01:49:27.787 135
9 251 Раменев Игорь KTM 300 EXC   11 01:50:43.642 134
10 84 Миронов Федор KTM 250 СТК Дружба, г.Кострома 11 01:51:26.543 133
11 154 Лужин Александр Husaberg TE 300 AVMShop, г.Москва 11 01:51:44.363 132
12 110 Баженин Андрей Kawasaki KX 250 F MotoDrive, г.Лыткарино 11 01:52:31.273 131
13 211 Кузнецов Александр Kawasaki KX 450F СТК Лидер, г.Протвино 10 01:44:13.011 130
14 135 Эссаулов Андрей KTM EXC 125 Cannibal Racing, г.Звенигород 10 01:45:07.872 129
15 494 Баранчеев Андрей Honda CR 450F СТК Лидер, г.Протвино 10 01:45:33.112 128
16 198 Дронов Алексей KTM SX 250 MX-Men 10 01:46:16.102 127
17 136 Петухов Станислав Yamaha YZF 250 Трудовые резервы, г.Москва 10 01:46:21.656 126
18 96 Самойлов Александр KTM 300 EXC Offroadpeople, г.Москва 10 01:49:04.314 125
19 78 Хабиров  Алексей Kawasaki KX 450F RRGMOTO, г.Москва 10 01:49:16.134 124
20 248 Борисов Николай Kawasaki KX 250 F Team RESVAR.RU 10 01:49:26.194 123
21 520 Щербатых   Валерий KTM 450 SXF г.Москва 10 01:49:39.382 122
22 85 Герб Сергей KTM SXF 350 Путь Дракона, г.Клин 10 01:49:42.152 121
23 555 Сычев Константин Honda CR 450F Терехово 13, г.Москва 10 01:50:51.072 120
24 18 Зырин Геннадий KTM SX 250 mX-men, г.Лесной городок 10 01:50:54.232 119
25 47 Поливцев Алексей Kawasaki KX 250F Клуб Форсаж, г.Лыткарино 10 01:52:05.799 118
26 138 Апатьев Алексей KTM СТК Мангал, г.Москва 10 01:52:21.112 117
27 157 Минин Илья KTM 350 SXF Синие журавли, г.Москва 10 01:52:22.541 116
28 70 Кирильчук  Сергей KTM 350 SXF Endurocross.ru, г.Дмитров 9 01:43:25.832 115
29 180 Лабазов Александр Suzuki RMZ 250 RRGMOTO, г.Москва 9 01:43:44.522 114
30 338 Сундеев Александр Yamaha YZ 250F Troitsk MX SPORT, г.Троицк 9 01:43:48.686 113
31 444 Марушкин Артем Yamaha 450 г.Москва 9 01:44:22.352 112
32 71 Соколов Сергей Yamaha YZF 250 Терехово 13, г.Москва 9 01:44:23.552 111
33 141 Кожунов Алексей Kawasaki KX 250F СТК Лидер, г.Протвино 9 01:44:25.241 110
34 130 Караваев Станислав KTM 300 EXC mX-men, г.Москва 9 01:44:39.861 109
35 164 Савушкин Валерий KTM EXC 300 AVMShop, г.Москва 9 01:44:54.394 108
36 38 Исаев Дмитрий KTM EXC 300 Hard Enduro, г.Калуга 9 01:45:33.551 107
37 107 Совбянов Роман KTM 350 Шлифованные торпеды, г.Москва 9 01:45:57.274 106
38 55 Евстигнеев Константин Honda CRF 450R Синие журавли, г.Зеленоград 9 01:46:19.566 105
39 244 Бызов Роман Yamaha YZ 250F г.Зеленоград 9 01:46:27.182 104
40 184 Аксенов Дмитрий Kawasaki KX 125 г.Люберцы 9 01:46:32.978 103
41 161 Комаров Кирилл Honda CRF 450 СТК Лидер, г.Протвино 9 01:46:53.367 102
42 90 Михайлов Дмитрий Kawasaki KXF 450 Мотокросс Видное, г.Видное 9 01:47:43.883 101
43 237 Абрамов Игорь Suzuki 450 ГПЗ-1 9 01:47:59.002 100
44 257 Симин Михаил Honda CRF 450 СТК Мангал, г.Москва 9 01:48:38.573 99
45 86 Самохин Дмитрий Yamaha WR 450 F МотоХ, г.Солнечногорск 9 01:48:54.145 98
46 40 Антохин Владимир KTM EXC 250F Cannibal Racing, г.Звенигород 9 01:49:40.796 97
47 238 Королев Денис Kawasaki KX 450F СТК Варшавка 95, г.Москва 9 01:50:11.604 96
48 76 Беспалов Дмитрий Kawasaki KX 450F Admoto team, г.Москва 9 01:50:12.925 95
49 911 Никоненко  Антон Honda CRF 450 АМК Внуково 9 01:50:25.151 94
50 249 Петин Андрей Kawasaki KX 250F Team RESVAR.RU 9 01:50:30.893 93
51 715 Столповских Александр Yamaha YZ 450 F Cannibal Racing, г.Звенигород 9 01:51:03.772 92
52 191 Друшляков Роман Husaberg 300 г.Москва 9 01:51:34.842 91
53 125 Гончар Александр Honda CRF 450R г.Москва 9 01:51:40.084 90
54 510 Миронов Алексей Kawasaki KX 450 F Терехово 13, г.Москва 9 01:52:36.443 89
55 21 Славин Алексей KTM 350    mX-men, г.Лесной городок 9 01:52:38.148 88
56 151 Кошелев Андрей Kawasaki KX 450 Терехово 13, г.Москва 9 01:53:14.022 87
57 28 Слипченко Павел Yamaha WR 450F г.Красногорск 9 01:53:21.404 86
58 33 Горячкин Алексей KTM 300 EXC Hard Enduro, г.Калуга 9 01:53:36.318 85
59 311 Садовский Евгений Honda CRF 250 Endurokross.ru г.Калуга 9 01:54:08.692 84
60 105 Дзюба Александр Honda CRF 450X г.Москва 9 01:54:17.302 83
61 292 Гайдуков Кирилл Kawasaki 450 RRGMOTO, г.Москва 9 01:57:06.091 82
62 126 Ясницкий Богдан Yamaha WR 450F СТК Гараж, г.Москва 8 01:43:12.222 81
63 57 Корчагин Сергей KTM 500 EXC Offroadpeople, г.Москва 8 01:43:19.632 80
64 39 Никитин Сергей Kawasaki KX 450R г.Москва 8 01:43:35.412 79
65 303 Кузьмичев Павел Honda CRF 250X Синие журавли, г.Зеленоград 8 01:43:54.382 78
66 252 Чуйков Александр Honda CR 125R Черноголовка 8 01:43:55.872 77
67 802 Давидовский Дмитрий KTM 350 SXF RRGMOTO, г.Москва 8 01:43:56.991 76
68 119 Гетман Сергей KTM SXF 350 г.Нововоронеж 8 01:43:59.205 75
69 170 Коровин Вячеслав KTM 350 г.Москва 8 01:44:17.615 74
70 595 Пугачев Андрей Kawasaki KX 250 F г.Москва 8 01:44:49.701 73
71 187 Мощелуев Дмитрий Yamaha YZ 250 F Endurocross, г.Калуга 8 01:44:50.417 72
72 49 Нарышкин Максим Pitsterpro 160 ДЮЦ Отрадное, г.Москва 8 01:44:54.350 71
73 210 Усачев Аркадий Yamaha WR 450F г.Москва 8 01:45:02.301 70
74 131 Жуковец Кирилл Honda CRF 450 X Endurocross, г.Калуга 8 01:45:15.414 69
75 156 Емельянов Евгений Suzuki RMZ 450 Мото-Х, г.Москва 8 01:45:26.613 68
76 269 Барков Виктор Yamaha YZ 250 F Hard Weekend, г.Дмитров 8 01:45:31.901 67
77 99 Стретович Кирилл Kawasaki KLX 250 Синие журавли, г.Зеленоград 8 01:45:43.493 66
78 276 Степанов Владислав KTM 144 Волоколамск 8 01:45:49.253 65
79 277 Черников Денис Honda CRF 450 СТК Лидер, г.Протвино 8 01:46:28.437 64
80 233 Исаев Сергей KTM SX 250F пос.Запрудня 8 01:47:05.914 63
81 132 Степин Дмитрий KTM 450 EXC Hard Weekend, г.Дмитров 8 01:47:51.197 62
82 100 Ворона Роман KTM EXC 350F г.Москва 8 01:47:52.223 61
83 24 Тернасков Тимур Yamaha YZ 450 F г.Чехов, личный зачет 8 01:48:21.264 60
84 115 Шевля Андрей Suzuki RM 250 г.Москва 8 01:48:36.908 59
85 308 Белевский Руслан Suzuki RMZ 450 г.Калуга 8 01:49:30.053 58
86 112 Маликов Илья KTM 500 EXC RRGMOTO, г.Москва 8 01:50:27.812 57
87 66 Квардаков Сергей Suzuki Djebel 250 Синие журавли, г.Зеленоград 8 01:50:51.663 56
88 268 Дарьевич Евгений KTM 450 SX Терехово-13, г.Москва 8 01:51:18.312 55
89 155 Макаров Александр Honda CR 250R г.Красногорск 8 01:51:23.337 54
90 195 Пащенко Вячеслав KTM SXF 450 RRGMOTO, г.Москва 8 01:52:16.444 53
91 25 Сундеев Кирилл Yamaha YZ 250F Troitsk MX SPORT, г.Троицк 8 01:52:40.756 52
92 113 Березин Станислав Yamaha YZ 450F Метла Малыша, г.Москва 8 01:53:00.902 51
93 178 Афонин Евгений Husaberg TE 300 Hard Enduro, г.Калуга 8 01:53:34.354 50
94 102 Капырин Алексей Yamaha YZ 250F Динамит рейсинг, г.Железнодорожный 8 01:53:35.644 49
95 245 Коваль Андрей Yamaha YZ 250F MTGNschool 8 01:54:18.413 48
96 64 Халюков Александр Suzuki RMX 450Z Парк Левобережный, г.Москва 8 01:54:47.271 47
97 333 Жиров Никита KTM 125 RRGMOTO, г.Москва 8 01:55:09.272 46
98 129 Голубков Андрей KTM EXC 250F Синие журавли, г.Зеленоград 8 01:55:55.303 45
99 188 Миненко  Павел Yamaha 250 г.Протвино 8 01:57:20.353 44
100 190 Максимов Максим Yamaha YZ 250 F КР-Эндуро, г.Красногорск 8 01:57:31.942 43
101 127 Осипов Александр Yamaha YZ 450 Шлифованные торпеды, г.Москва 8 01:58:38.633 42
102 286 Белихин Денис Kawasaki KX 450F Трудовые резервы, г.Москва 8 01:59:17.141 41
103 46 Протасов Ефим Honda CR 125 Troitsk MX SPORT, г.Троицк 7 01:43:58.603 40
104 250 Рязанцев Алексей Honda CRF 450 Endurocross.ru, г.Калуга 7 01:44:48.053 39
105 106 Пахолик Александр Honda CRF 250 Endurocross.ru, г.Калуга 7 01:45:35.482 38
106 95 Калмыков Дмитрий KTM SX 450F г.Воронеж 7 01:46:17.952 37
107 15 Быков Александр Honda CR 250 г.Москва 7 01:46:35.493 36
108 93 Боронко Алексей Husaberg FE 250 г.Москва 7 01:47:04.341 35
109 226 Ислагимов Рустем Yamaha WR 250 F г.Зеленоград 7 01:47:37.182 34
110 247 Борисов Александр Kawasaki KX 250 F Team RESVAR.RU 7 01:47:41.691 33
111 309 Перепелица Игорь Yamaha YZ 450 RRGMOTO, г.Москва 7 01:48:23.371 32
112 158 Хайрулин Ренат Yamaha YZ 250F г.Пенза (Заречный) 7 01:48:45.731 31
113 121 Нишуков Алексей Yamaha WR 450F КР-Эндуро, г.Красногорск 7 01:49:21.061 30
114 243 Ломов Александр Kawasaki KLX 450R г.Калуга 7 01:49:23.471 29
115 142 Козлов Илья Kawasaki KX 250 F MotoDrive, г.Лыткарино 7 01:50:30.085 28
116 644 Корсун-Наумов Сергей Suzuki RMZ 250 RRGMOTO, г.Москва 7 01:50:56.416 27
117 148 Балашов Игорь Honda CRF 450 X BM3X г.Москва 7 01:51:11.712 26
118 203 Тингаев Руслан Husaberg TE 250 Hard Enduro, г.Калуга 7 01:51:29.782 25
119 89 Ломтев Антон Kawasaki KXF 250 Путь Дракона, г.Клин 7 01:51:49.187 24
120 301 Дондуков Дмитрий Honda XR 600 R г.Москва 7 01:51:55.884 23
121 868 Немешаев Александр Yamaha YZ 450F Endurocross.ru, г.Калуга 7 01:53:04.811 22
122 63 Мельников Евгений KTM EXC 350F г.Москва 7 01:54:23.872 21
123 202 Ефимов Михаил Honda CRF 450 X г.Москва SVR-MOTO 7 01:54:25.847 20
124 44 Протасов Алексей Honda CR 250R Troitsk MX SPORT, г.Троицк 7 01:55:55.702 19
125 255 Какорин Александр Kawasaki KX 450 RRGMOTO, г.Москва 7 01:57:12.832 18
126 72 Пахолик Дмитрий Kawasaki KX 250F Endurocross.ru, г.Калуга 7 01:58:04.523 17
127 83 Щелоков Дмитрий Honda CRF 250 Troitsk MX SPORT, г.Троицк 7 01:59:25.428 16
128 265 Романив Александр KTM 450 Шлифованные торпеды, г.Москва 6 01:44:06.047 15
129 87 Антонов Виктор Husaberg FE 350 SVR Team 6 01:45:57.286 14
130 146 Сладких Денис Suzuki RM-Z 250 Motogon.ru, г.Москва 6 01:46:32.112 13
131 140 Фомин Владимир GAS GAS г.Дмитров 6 01:47:39.702 12
132 82 Бобин Илья Yamaha YZ-F 250 г.Нововоронеж 6 01:47:40.475 11
133 282 Филимонов Вячелав Yamaha   6 01:47:42.415 10
134 147 Лебедев Илья Yamaha YZ 250 F СТК Формула Экстрима г.Москва 6 01:48:32.611 9
135 213 Руленкова Полина Honda 250 Терехово 13, г.Москва 6 01:51:28.208 8
136 404 Александров Ярослав KTM EXC 450 Синие журавли, г.Красногорск 6 01:52:03.855 7
137 181 Грузенский Николай Suzuki RMZ 450 г.Москва 6 01:59:28.752 6
138 109 Тягар Анастасия KTM SX 250F г.Москва 6 03:00:44.897 5
139 62 Боровиков Антон Honda CR 125R г.Люберцы 5 01:43:15.414 4
140 145 Лукашков Евгений Honda CRF 450 Motogon.ru, г.Москва 5 01:51:00.261 3
141 207 Пилюков Юрий Yamaha YZ 450 F Терехово-13, г.Москва 4 01:54:31.823 2
142 253 Мартынов Евгений Honda CR 250R Troitsk MX SPORT, г.Троицк 2 01:59:57.531 1
143 124 Волохов Андрей Suzuki RMX450 RRGMOTO, г.Москва DNF 00:00:00.000 0
144 223 Алексеев Юрий KTM 350 EXC г.Воронеж DNF 00:00:00.000 0
145 160 Файт Ллойд KTM SX 350 RRGMOTO, г.Москва DNF 00:00:00.000 0
146 137 Фомичев Иван Honda CRF 450 KR Enduro Красногорск DNF 00:00:00.000 0
147 52 Саяпин Сергей Yamaha WR 450F г.Зеленоград DNF 00:00:00.000 0
148 118 Воронов Андрей KTM SXF 250 г.Нововоронеж DNF 00:00:00.000 0
149 108 Мейер Федор Yamaha YZ 250F г.Воронеж DNF 00:00:00.000 0
150 271 Семенов Руслан Yamaha YZF 450 F г.Москва DNF 00:00:00.000 0
151 331 Сычев Игорь Honda CRF 250 Терехово 13, г.Москва DNF 00:00:00.000 0
152 313 Ярошевич Олег KTM 125 SX   DNF 00:00:00.000 0
153 81 Московка Василий Honda CR 250 г.Москва DNF 00:00:00.000 0
154 220 Парамонов Денис Honda CRF 250 SuR Team DNF 00:00:00.000 0
155 194 Никитин Владимир Honda CRF 450 RRGMOTO, г.Москва DNF 00:00:00.000 0
156 48 Нарышкин Денис Pitsterpro 160 г.Москва DNS 00:00:00.000 0
157 36 Прохоров Павел Forsage 450 Motogon.ru, г.Москва DNS 00:00:00.000 0
158 163 Тузов Михаил Honda CR 250R Troitsk MX SPORT, г.Троицк DNS 00:00:00.000 0
159 120 Ляпунов Александр Honda CR 250 R   DNS 00:00:00.000 0
160 297 Фёдорова Алина Kawasaki KX 250 F RRGMOTO, г.Москва DNS 00:00:00.000 0
  
  
3-asterisk-1204-renthal-120