Enduro-X на Moscow City Games в Лужниках 2017
Минимотард, Супермото и СуперЭндуро на фестивале
Moscow City Games 2017 в Лужниках
суббота 29 июля 2017 года.
Видео. SuperEnduro или EnduroX.
2017 Moscow City Games - EnduroX from rideTV.ru
Видео. EnduroX. Финальный (второй) заезд глазами победителя Давида Леонова.
2017 Moscow City Games - EnduroX 2nd Moto with David Leonov from rideTV.ru
Минимотард. Итоговые результаты по двум заездам.
| Место | стартовый номер | фамилия | имя | мотоцикл | команда, город | 1 заезд | 2 заезд | очки итог | ||||||||||||||
| кол-во кругов | общее время | время лучшего круга | номер лучшего круга | отставание от лидера | отставание от предыдущего | место | очки | кол-во кругов | общее время | время лучшего круга | номер лучшего круга | отставание от лидера | отставание от предыдущего | место | очки | |||||||
| 1 | 65 | Назаров | Артемий | UCF | г.Павловский Посад | 22 | 07:00,5 | 00:17.632 | 10 | --- | --- | 1 | 25 | 19 | 05:56.305 | 00:18.160 | 8 | --- | --- | 1 | 25 | 50 |
| 2 | 999 | Лаврентьев | Эдуард | GMS 160 Pro | GMS Factory Team | 22 | 07:10,197 | 00:18.569 | 20 | 00:09.725 | 00:09.725 | 2 | 22 | 19 | 06:06.960 | 00:17.607 | 8 | 00:10.655 | 00:10.655 | 2 | 22 | 44 |
| 3 | 8 | Мараев | Артем | GMS 160 Pro | г.Москва | 22 | 07:16,377 | 00:15.753 | 10 | 00:15.905 | 00:06.180 | 3 | 20 | 18 | 06:02.798 | 00:19.140 | 15 | 00:06.493 | 00:04.162 | 3 | 20 | 40 |
| 4 | 77 | Михеев | Егор | GMS 160 Pro | Fresh-Moto, г.Москва | 19 | 07:04,685 | 00:21.243 | 5 | 00:04.213 | 00:09.089 | 5 | 16 | 16 | 05:59.198 | 00:19.657 | 2 | 00:02.893 | 00:03.600 | 4 | 18 | 34 |
| 5 | 13 | Чернявский | Евгений | Kayo | г.Москва | 16 | 07:15,390 | 00:19.081 | 7 | 00:14.918 | 00:10.705 | 6 | 15 | 15 | 05:58.168 | 00:20.228 | 2 | 00:01.863 | 00:01.030 | 5 | 16 | 31 |
| 6 | 199 | Черноусов | Дмитрий | CF 190 | VL 65, г.Москва | 21 | 07:13,774 | 00:19.422 | 9 | 00:13.302 | 00:02.603 | 4 | 18 | 3 | 00:56.849 | 00:11.148 | 2 | 04:59.456 | 05:01.319 | DNF | 0 | 18 |
| 7 | 20 | Савенко | Александр | Kayo | МТ-Moto Sport, г.Люберцы | 0 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 07:44.500 | 07:44.500 | DNS | 0 | 0 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 05:56.305 | 05:56.305 | DNS | 0 | 0 |
| 8 | 44 | Смирнов | Алексей | GMS 160 Pro | GMS Factory Team | 6 | 02:12,594 | 00:19.280 | 3 | 04:47.878 | 05:02.796 | DNF | 0 | 0 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 05:56.305 | 05:56.305 | DNS | 0 | 0 |
Супермото. Итоговые результаты по двум заездам.
| Место | стартовый номер | фамилия | имя | мотоцикл | команда, город | 1 заезд | 2 заезд | очки итог | ||||||||||||||
| кол-во кругов | общее время | время лучшего круга | номер лучшего круга | отставание от лидера | отставание от предыдущего | место | очки | кол-во кругов | общее время | время лучшего круга | номер лучшего круга | отставание от лидера | отставание от предыдущего | место | очки | |||||||
| 1 | 65 | Леонов | Владимир | Husqvarna | VL 65-Московская полиция | 19 | 05:53.294 | 00:17.343 | 12 | --- | --- | 1 | 25 | 23 | 07:05.902 | 00:17.027 | 18 | --- | --- | 1 | 25 | 50 |
| 2 | 25 | Денисов | Сергей | Husqvarna | Московская полиция | 18 | 06:06.262 | 00:19.391 | 15 | 00:12.968 | 00:02.003 | 4 | 18 | 22 | 07:24.873 | 00:18.834 | 20 | 00:18.971 | 00:02.960 | 3 | 20 | 38 |
| 3 | 97 | Тесленко | Артем | Yamaha | Автомотоальянс, г.Москва | 18 | 06:12.495 | 00:18.041 | 11 | 00:19.201 | 00:02.915 | 6 | 15 | 23 | 07:21.913 | 00:17.819 | 21 | 00:16.011 | 00:16.011 | 2 | 22 | 37 |
| 4 | 3 | Панин | Виктор | KTM | г.Химки | 18 | 06:04.259 | 00:19.255 | 3 | 00:10.965 | 00:10.284 | 3 | 20 | 21 | 07:14.149 | 00:18.809 | 16 | 00:08.247 | 00:05.635 | 5 | 16 | 36 |
| 5 | 55 | Богданов | Антон | Husqvarna | VL 65, г.Москва | 18 | 06:09.580 | 00:19.011 | 8 | 00:16.286 | 00:03.318 | 5 | 16 | 21 | 07:08.514 | 00:18.377 | 20 | 00:02.612 | 00:16.359 | 4 | 18 | 34 |
| 6 | 51 | Силкин | Никита | Yamaha YZ 450 | Джанк Гараж, г.Москва | 16 | 06:02.441 | 00:20.080 | 2 | 00:09.147 | 00:08.761 | 8 | 13 | 19 | 07:11.300 | 00:20.988 | 3 | 00:05.398 | 00:02.849 | 6 | 15 | 28 |
| 7 | 26 | Зайцев | Илья | APR | г.Москва | 15 | 06:00.971 | 00:22.079 | 14 | 00:07.677 | 00:02.333 | 10 | 11 | 18 | 07:19.592 | 00:22.380 | 7 | 00:13.690 | 01:52.013 | 8 | 14 | 25 |
| 8 | 72 | Снегоцкий | Николай | Yamaha YZ 450 | Джанк Гараж, г.Москва | 15 | 05:58.638 | 00:21.978 | 2 | 00:05.344 | 00:03.803 | 9 | 12 | 17 | 07:17.033 | 00:22.499 | 2 | 00:11.131 | 00:02.559 | 9 | 13 | 25 |
| 9 | 15 | Орехов | Алексей | КТМ | FMX-13 | 19 | 05:53.975 | 00:17.635 | 14 | 00:00.681 | 00:00.681 | 2 | 22 | 18 | 05:27.579 | 00:16.916 | 5 | 01:38.323 | 01:43.721 | DNF | 0 | 22 |
| 10 | 83 | Купченко | Иван | KTM | VL 65, г.Москва | 17 | 06:11.202 | 00:19.197 | 14 | 00:17.908 | 00:01.293 | 7 | 14 | 9 | 04:37.689 | 00:22.147 | 7 | 02:28.213 | 02:39.344 | DNF | 0 | 14 |
СуперЭндуро. Итоговые результаты по двум заездам.
| Место | стартовый номер | фамилия | имя | мотоцикл | команда, город | 1 заезд | 2 заезд | очки итог | ||||||||||||||
| кол-во кругов | общее время | время лучшего круга | номер лучшего круга | отставание от лидера | отставание от предыдущего | место | очки | кол-во кругов | общее время | время лучшего круга | номер лучшего круга | отставание от лидера | отставание от предыдущего | место | очки | |||||||
| 1 | 56 | Леонов | Давид | Husqvarna | VL 65, г.Москва | 10 | 08:33.725 | 00:46.053 | 6 | --- | --- | 1 | 25 | 9 | 07:41.080 | 00:45.692 | 5 | --- | --- | 1 | 25 | 50 |
| 2 | 8 | Назаров | Максим | KTM | г.Павловский Посад | 9 | 08:59.942 | 00:48.634 | 2 | 00:26.217 | 00:07.498 | 3 | 20 | 9 | 08:31.445 | 00:49.559 | 8 | 00:50.365 | 00:50.365 | 2 | 22 | 42 |
| 3 | 74 | Назаров | Артемий | HUS | г.Павловский Посад | 9 | 08:52.444 | 00:50.761 | 3 | 00:18.719 | 00:18.719 | 2 | 22 | 8 | 07:43.259 | 00:52.357 | 4 | 00:02.179 | 00:48.186 | 3 | 20 | 42 |
| 4 | 154 | Лужин | Александр | Sherco | Enduro Pro Academy, г.Москва | 8 | 08:40.160 | 00:52.622 | 3 | 00:06.435 | 00:47.479 | 5 | 16 | 8 | 08:04.693 | 00:52.743 | 5 | 00:23.613 | 00:21.434 | 4 | 18 | 34 |
| 5 | 139 | Демихов | Тимофей | Husqvarna | Hardenduro.ru | 9 | 09:27.639 | 00:56.757 | 3 | 00:53.914 | 00:27.697 | 4 | 18 | 7 | 08:11.546 | 00:59.955 | 5 | 00:30.466 | 00:07.126 | 6 | 15 | 33 |
| 6 | 454 | Баранчеев | Антон | Yamaha | СТК Лидер, Протвино | 8 | 08:42.164 | 00:56.873 | 4 | 00:08.439 | 00:02.004 | 6 | 15 | 8 | 08:18.672 | 00:50.467 | 4 | 00:37.592 | 00:13.979 | 5 | 16 | 31 |
| 7 | 53 | Комков | Даниил | Husqvarha 125 | Ролинг Мото, г.Орехово-Зуево | 8 | 08:49.763 | 00:57.425 | 2 | 00:16.038 | 00:07.599 | 7 | 14 | 7 | 08:17.725 | 00:58.115 | 3 | 00:36.645 | 00:03.738 | 8 | 13 | 27 |
| 8 | 44 | Стерин | Сергей | КТМ | Love Lyuba | 8 | 09:14.943 | 00:56.484 | 2 | 00:41.218 | 00:25.180 | 8 | 13 | 7 | 09:18.166 | 00:55.991 | 2 | 01:37.086 | 00:00.853 | 10 | 11 | 24 |
| 9 | 18 | Зырин | Геннадий | КТМ 250 | МХ-МЕN, г.Лесной городок | 7 | 09:34.962 | 01:01.270 | 2 | 01:01.237 | 02:10.586 | 9 | 12 | 6 | 08:23.438 | 01:08.405 | 4 | 00:42.358 | 00:54.728 | 11 | 10 | 22 |
| 10 | 313 | Миронов | Данила | Husqvarna 300 | Hardenduro.ru | 5 | 05:41.801 | 00:51.591 | 3 | 02:51.924 | 03:53.161 | DNF | 0 | 7 | 08:13.987 | 00:58.241 | 4 | 00:32.907 | 00:02.441 | 7 | 14 | 14 |
| 11 | 97 | Филатов | Алексей | Husqvarna | СТК Мангал, г.Москва | 7 | 07:24.376 | 00:51.889 | 3 | 01:09.349 | 01:50.567 | DNF | 0 | 7 | 09:17.313 | 00:55.916 | 5 | 01:36.233 | 00:59.588 | 9 | 12 | 12 |
| 12 | 39 | Таистов | Илья | Yamaha | г.Коломна | 1 | 01:29.308 | 01:29.308 | 1 | 07:04.417 | 04:12.493 | DNF | 0 | 0 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 07:41.080 | 07:41.080 | DNS | 0 | 0 |
| 13 | 93 | Боронко | Алексей | Sherco | Enduro Pro Academy, г.Москва | 0 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 08:33.725 | 08:33.725 | DNS | 0 | 0 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 07:41.080 | 07:41.080 | DNS | 0 | 0 |
| 14 | 111 | Кононенко | Александр | Husqvarna 300 | МП, г.Калуга | 0 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 08:33.725 | 08:33.725 | DNS | 0 | 0 | 00:00.000 | 00:00.000 | 0 | 07:41.080 | 07:41.080 | DNS | 0 | 0 |







